THÜRINGER WEISSCHWÄNZE | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
Poppelreuter | |||
| 13452 | SG94 Z | Faust, Michael | |
| 13453 | SG93 | " | |
| 13454 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13455 | G92 | Faust, Michael | |
| 13456 | V97 LVE | " | |
| 13457 | SG94 | " | |
| 13458 | SG95 SZ569 | " | |
0,1Jung | |||
| 13459 | SG94 | Faust, Michael | |
| 13460 | SG95 Z | " | |
| 13461 | HV96 SVE | " | |
0,1Alt | |||
| 13462 | SG94 | Faust, Michael | |
| 13463 | SG94 | " | |
| 13464 | SG95 Z | " | |
| 13465 | SG93 | " | |
KUPFER | |||
1,0Jung | |||
| 13466 | SG94 | Heide, Andreas | |
| 13467 | SG94 Z | " | |
| 13468 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13469 | HV96 E | Heide, Andreas | |
| 13470 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13471 | SG93 | Heide, Andreas | |
| 13472 | SG93 | " | |
| 13473 | SG95 Z | " | |
THÜRINGER MÄUSERTAUBEN | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13474 | HV96 E | Arras, Willi | |
0,1Jung | |||
| 13475 | SG93 | Arras, Willi | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 13476 | SG94 Z | Arras, Willi | |
1,0Alt | |||
| 13477 | SG95 Z | Arras, Willi | |
0,1Jung | |||
| 13478 | G92 | Arras, Willi | |
THÜRINGER SCHWALBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13479 | SG94 | Hach, ZG. | |
| 13480 | SG95 SVZ | " | |
| 13481 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 13482 | HV96 SVE | Hach, ZG. | |
| 13483 | V97 SB | " | |
0,1Jung | |||
| 13484 | SG93 | Hach, ZG. | |
| 13485 | SG94 | " | |
| 13486 | SG95 SVZ | " | |
0,1Alt | |||
| 13487 | SG94 | Hach, ZG. | |
| 13488 | G92 | " | |
THÜRINGER SCHWALBEN MIT HAUBE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13489 | SG93 | Van Bellingen, Wilfried | |
| 13490 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13491 | HV96 E | Van Bellingen, Wilfried | |
0,1Jung | |||
| 13492 | SG93 | Van Bellingen, Wilfried | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13493 | SG93 | Van Bellingen, Wilfried | |
| 13494 | SG95 Z | " | |
| 13495 | SG95 Z | Kocken, Ben | |
1,0Alt | |||
| 13496 | SG94 | Van Bellingen, Wilfried | |
0,1Jung | |||
| 13497 | SG94 | Kocken, Ben | |
| 13498 | HV96 E | " | |
| 13499 | G92 | Van Bellingen, Wilfried | |
BLAU OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13500 | HV96 SVE | Evers, Alfred | |
| 13501 | SG95 Z | " | |
| 13502 | HV96 E | Kocken, Ben | |
0,1Jung | |||
| 13503 | SG94 | Evers, Alfred | |
| 13504 | SG94 | " | |
| 13505 | SG95 Z | Kocken, Ben | |
0,1Alt | |||
| 13506 | SG94 | Evers, Alfred | |
THÜRINGER FLÜGELTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13507 | SG94 SVZ | Van der Post, Paul | |
| 13508 | SG93 | " | |
| 13509 | SG94 | Schmidt, Willi | |
| 13510 | G92 | " | |
| 13511 | SG95 Z | Van der Post, Paul | |
1,0Alt | |||
| 13512 | G92 | Schmidt, Willi | |
0,1Jung | |||
| 13513 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13514 | SG95 Z | " | |
| 13515 | SG94 | Schmidt, Willi | |
| 13516 | SG95 Z | " | |
| 13517 | HV96 E | Van der Post, Paul | |
0,1Alt | |||
| 13518 | SG94 | Schmidt, Willi | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13519 | V97 E | Van der Post, Paul | |
| 13520 | G92 | " | |
| 13521 | G92 | Mauch, Josef | |
0,1Jung | |||
| 13522 | G92 | Van der Post, Paul | |
| 13523 | SG95 Z | " | |
| 13524 | SG94 | Mauch, Josef | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 13525 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13526 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 13527 | SG94 Z | Van der Post, Paul | |
| 13528 | SG93 | " | |
| 13529 | G92 | Franke , Alfred | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
Gitz | |||
| 13530 | G91 | Fichter , Hans-Peter | |
| 13531 | SG94 | " | |
| 13532 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13533 | HV96 E | " | |
| 13534 | SG94 | Kulik, Wim | |
| 13535 | SG94 Z | " | |
| 13536 | SG93 | Fichter , Hans-Peter | |
| 13537 | G91 | " | |
| 13538 | SG94 | Van der Post, Paul | |
1,0Alt | |||
| 13539 | SG94 | Kulik, Wim | |
0,1Jung | |||
| 13540 | V97 SB | Van der Post, Paul | |
| 13541 | SG95 SVZ | " | |
| 13542 | G91 | Fichter , Hans-Peter | |
| 13543 | SG94 Z | " | |
| 13544 | SG93 | Kulik, Wim | |
| 13545 | HV96 SVE | " | |
| 13546 | SG94 | Van der Post, Paul | |
BLAU OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13547 | SG93 | Van der Post, Paul | |
| 13548 | SG94 | " | |
| 13549 | SG95 Z | Rosenbecker, K.W. | |
| 13550 | SG94 | " | |
| 13551 | SG95 Z | Schmidt, Willi | |
| 13552 | V97 E | " | |
| 13553 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13554 | SG94 | " | |
| 13555 | G92 | Mauch, Josef | |
| 13556 | SG95 Z | Kulik, Wim | |
1,0Alt | |||
| 13557 | SG94 | Schmidt, Willi | |
| 13558 | HV96 E | Kulik, Wim | |
0,1Jung | |||
| 13559 | V97 LVE | Van der Post, Paul | |
| 13560 | SG95 Z | " | |
| 13561 | G91 | Kulik, Wim | |
| 13562 | SG93 | " | |
| 13563 | SG95 Z | Rosenbecker, K.W. | |
| 13564 | SG93 | " | |
| 13565 | SG95 Z | Van der Post, Paul | |
| 13566 | SG94 | " | |
| 13567 | SG94 | Schmidt, Willi | |
| 13568 | HV96 E | " | |
| 13569 | G92 | Mauch, Josef | |
0,1Alt | |||
| 13570 | SG94 | Rosenbecker, K.W. | |
| 13571 | SG95 Z | " | |
| 13572 | SG94 | Kulik, Wim | |
| 13573 | SG95 SVZ | Schmidt, Willi | |
BLAUFAHL OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13574 | SG93 | Warnke, Jochen | |
| 13575 | SG94 SVZ | " | |
| 13576 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13577 | SG94 | Warnke, Jochen | |
| 13578 | SG95 Z | " | |
| 13579 | SG94 | " | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 13580 | SG94 | Mauch, Josef | |
| 13581 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13582 | SG95 SVE | Mauch, Josef | |
0,1Jung | |||
| 13583 | SG94 | Mauch, Josef | |
ROT MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13584 | HV96 E | Mayer, Heinrich | |
0,1Jung | |||
| 13585 | SG94 | Mayer, Heinrich | |
GELB MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13586 | SG95 Z | Mayer, Heinrich | |
0,1Jung | |||
| 13587 | SG94 | Mayer, Heinrich | |
BLAU MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13588 | SG94 | Roelofs, Wout | |
| 13589 | HV96 E | " | |
1,0Alt | |||
| 13590 | SG94 | Roelofs, Wout | |
0,1Jung | |||
| 13591 | SG93 | Roelofs, Wout | |
| 13592 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 13593 | G91 | Roelofs, Wout | |
BLAUFAHL MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13594 | HV96 SVE | Roelofs, Wout | |
1,0Alt | |||
| 13595 | G92 | Roelofs, Wout | |
0,1Jung | |||
| 13596 | SG95 Z | Roelofs, Wout | |
0,1Alt | |||
| 13597 | SG93 | Roelofs, Wout | |
BLAU-WEISSGESCHUPPT | |||
1,0Jung | |||
| 13598 | HV96 E | Roelofs, Wout | |
0,1Alt | |||
| 13599 | SG94 | Roelofs, Wout | |
BLAUFAHL-WEISSGESCHUPPT | |||
1,0Alt | |||
| 13600 | SG94 | Roelofs, Wout | |
0,1Jung | |||
| 13601 | SG95 Z | Roelofs, Wout | |
0,1Alt | |||
| 13602 | SG93 | Roelofs, Wout | |
THÜRINGER STORCHTAUBEN | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13603 | SG93 | Franke , Alfred | |
1,0Alt | |||
| 13604 | SG94 | Ruppel , Frank | |
0,1Jung | |||
| 13605 | SG94 Z | Ruppel , Frank | |
| 13606 | SG95 Z | " | |
| 13607 | SG93 | Franke , Alfred | |
0,1Alt | |||
| 13608 | V97 FVE59 | Ruppel , Frank | |
BLAU | |||
0,1Jung | |||
| 13609 | SG95 Z | Ruppel , Frank | |
| 13610 | HV96 E | " | |
| 13611 | SG94 | " | |
BLAUFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 13612 | SG94 SVZ | Ruppel , Frank | |
THÜRINGER SCHILDTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Freiberger | |||
| 13613 | SG94 Z | Moog, Jakob | |
| 13614 | SG93 | " | |
| 13615 | G92 | Weiser , Herbert | |
| 13616 | SG94 | Moog, Jakob | |
1,0Alt | |||
| 13617 | HV96 E | Weiser , Herbert | |
0,1Jung | |||
| 13618 | SG93 | Weiser , Herbert | |
0,1Alt | |||
| 13619 | SG95 Z | Weiser , Herbert | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13620 | SG95 Z | Moog, Jakob | |
| 13621 | SG93 SVZ | Hawes, Fritz -Dieter | |
| 13622 | G92 | Kratz, Manfred | |
| 13623 | SG93 | Weiser , Herbert | |
1,0Alt | |||
| 13624 | SG93 | Moog, Jakob | |
| 13625 | SG94 Z | " | |
| 13626 | SG94 | Weiser , Herbert | |
| 13627 | SG95 Z | Kratz, Manfred | |
0,1Jung | |||
| 13628 | SG93 | Kratz, Manfred | |
| 13629 | G92 | Hawes, Fritz -Dieter | |
| 13630 | G91 | Weiser , Herbert | |
0,1Alt | |||
| 13631 | HV96 E | Kratz, Manfred | |
| 13632 | SG94 SVZ | Weiser , Herbert | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13633 | SG93 | Ruppel, Josef | |
1,0Alt | |||
| 13634 | SG94 SVZ | Ruppel, Josef | |
| 13635 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 13636 | SG95 Z | Ruppel, Josef | |
| 13637 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 13638 | SG94 | Ruppel, Josef | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 13639 | SG95 Z | Moog, Jakob | |
| 13640 | SG94 SVZ | " | |
| 13641 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 13642 | SG94 | Moog, Jakob | |
| 13643 | SG93 | " | |
| 13644 | HV96 E | " | |
THÜRINGER SCHNIPPEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13645 | SG94 Z | Schmidt, Willi | |
| 13646 | SG93 | " | |
| 13647 | SG95 Z | Schmidt, Manfred | |
| 13648 | SG94 Z | " | |
| 13649 | SG93 | Schüler , Willi | |
1,0Alt | |||
| 13650 | SG94 | Schmidt, Willi | |
| 13651 | V97 E | Schmidt, Manfred | |
| 13652 | HV96 E | Krämer, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 13653 | SG93 | Schmidt, Manfred | |
| 13654 | G92 | " | |
| 13655 | SG93 | Schmidt, Willi | |
| 13656 | V97 LVE | " | |
| 13657 | G92 | Krämer, Jürgen | |
| 13658 | SG93 | Schüler , Willi | |
| 13659 | G92 | Schmidt, Manfred | |
0,1Alt | |||
| 13660 | SG95 Z | Schmidt, Willi | |
| 13661 | SG94 | Schmidt, Manfred | |
| 13662 | HV96 E | Krämer, Jürgen | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13663 | SG93 | Krämer, Erwin | |
| 13664 | LEER | Schüler , Willi | |
0,1Jung | |||
| 13665 | G92 | Krämer, Erwin | |
| 13666 | LEER | Schüler , Willi | |
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 13667 | SG93 | Schüler , Willi | |
1,0Alt | |||
| 13668 | SG94 Z | Schüler , Willi | |
0,1Jung | |||
| 13669 | G92 | Schüler , Willi | |
0,1Alt | |||
| 13670 | G92 | Schüler , Willi | |
THÜRINGER BRÜSTER | |||
BRAUN | |||
1,0Alt | |||
| 13671 | SG95 Z | Weichold, Jürgen | |
| 13672 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 13673 | SG94 | Weichold, Jürgen | |
0,1Alt | |||
| 13674 | SG95 | Weichold, Jürgen | |
| 13675 | HV96 SVE | " | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 13676 | SG94 | Weichold, Jürgen | |
SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 13677 | HV96 E | Weichold, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 13678 | SG95 | Weichold, Jürgen | |
| 13679 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 13680 | SG94 | Weichold, Jürgen | |
| 13681 | HV96 SVE | " | |
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 13682 | SG94 | Ahring, Karl-Franz | |
| 13683 | SG94 | " | |
| 13684 | HV96 Z | Rosenbecker, K.W. | |
| 13685 | HV96 E | " | |
| 13686 | G92 | Ahring, Karl-Franz | |
| 13687 | SG93 | " | |
| 13688 | V97 SB | Rosenbecker, K.W. | |
| 13689 | SG94 | Ahring, Karl-Franz | |
1,0Alt | |||
| 13690 | SG95 Z | Ahring, Karl-Franz | |
0,1Jung | |||
| 13691 | G92 | Ahring, Karl-Franz | |
| 13692 | G92 | " | |
| 13693 | SG94 | Rosenbecker, K.W. | |
| 13694 | HV96 SVE | " | |
| 13695 | SG93 | Ahring, Karl-Franz | |
| 13696 | SG94 | " | |
| 13697 | HV96 E | Rosenbecker, K.W. | |
| 13698 | SG93 | Ahring, Karl-Franz | |
0,1Alt | |||
| 13699 | SG95 Z | Ahring, Karl-Franz | |
SÄCHSISCHE WEISSCHWÄNZE | |||
SCHWARZ-WEISSGESCHUPPT | |||
1,0Jung | |||
Schmidt 5 | |||
| 13700 | LEER | Hoksbergen, HBM | |
0,1Jung | |||
| 13701 | G92 | Hoksbergen, HBM | |
| 13702 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 13703 | HV96 E | Hoksbergen, HBM | |
| 13704 | SG95 Z | " | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13705 | SG95 Z | Van der Post, Cor | |
| 13706 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 13707 | HV96 E | Van der Post, Cor | |
0,1Jung | |||
| 13708 | SG93 | Van der Post, Cor | |
| 13709 | SG94 | " | |
0,1Alt | |||
| 13710 | V97 BLP | Van der Post, Cor | |
KUPFER | |||
1,0Alt | |||
| 13711 | SG95 SVE | Hoksbergen, HBM | |
0,1Jung | |||
| 13712 | SG94 Z | Hoksbergen, HBM | |
| 13713 | SG93 | " | |
| 13714 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 13715 | HV96 SE282 | Hoksbergen, HBM | |
SÄCHSISCHE PFAFFENTAUBEN | |||
SCHWARZ MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13716 | G91 | Möller, Horst | |
1,0Alt | |||
| 13717 | HV96 E | Möller, Horst | |
0,1Jung | |||
| 13718 | SG93 Z | Möller, Horst | |
0,1Alt | |||
| 13719 | G91 | Möller, Horst | |
BLAU MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13720 | HV96 E | Möller, Horst | |
| 13721 | SG94 SVE | " | |
0,1Jung | |||
| 13722 | SG93 | Möller, Horst | |
0,1Alt | |||
| 13723 | SG94 Z | Möller, Horst | |
SÄCHSISCHE SCHWALBEN | |||
SCHWARZ MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
Zahn | |||
| 13724 | G92 | Kreher, Rudi | |
| 13725 | SG93 | " | |
| 13726 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 13727 | SG95 Z | Kreher, Rudi | |
0,1Jung | |||
| 13728 | SG93 | Kreher, Rudi | |
| 13729 | SG94 Z | " | |
| 13730 | V97 E | " | |
0,1Alt | |||
| 13731 | SG93 | Kreher, Rudi | |
SÄCHSISCHE FLÜGELTAUBEN | |||
BLAU MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13732 | SG95 Z | Kreher, Rudi | |
| 13733 | G92 | " | |
| 13734 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 13735 | HV96 E | Kreher, Rudi | |
0,1Jung | |||
| 13736 | SG94 | Kreher, Rudi | |
| 13737 | G92 | " | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13738 | SG95 Z | Van der Post, Cor | |
0,1Jung | |||
| 13739 | SG94 | Van der Post, Cor | |
BLAU OHNE BINDEN | |||
0,1Jung | |||
| 13740 | HV96 E | Van der Post, Cor | |
SÄCHSISCHE FLÜGELTAUBEN MIT HAUBE | |||
SCHWARZ MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13741 | SG95 SZ | Kreher, Rudi | |
| 13742 | G92 | " | |
| 13743 | G92 | Van der Post, Paul | |
| 13744 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13745 | G92 | Kreher, Rudi | |
0,1Jung | |||
| 13746 | SG93 | Kreher, Rudi | |
| 13747 | SG94 Z | " | |
| 13748 | SG93 SZ | Van der Post, Paul | |
| 13749 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 13750 | SG94 Z | Kreher, Rudi | |
BLAU MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13751 | SG93 | Van der Post, Cor | |
| 13752 | V97 SB | " | |
| 13753 | SG93 | Van der Post, Paul | |
| 13754 | SG94 Z | " | |
| 13755 | LEER | Kreher, Rudi | |
| 13756 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13757 | SG94 | Van der Post, Cor | |
1,0Alt | |||
| 13758 | SG95 Z | Van der Post, Cor | |
0,1Jung | |||
| 13759 | LEER | Kreher, Rudi | |
| 13760 | SG93 | " | |
| 13761 | SG94 | Van der Post, Paul | |
| 13762 | SG94 | " | |
| 13763 | HV96 SE | Van der Post, Cor | |
| 13764 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 13765 | HV96 E | Van der Post, Cor | |
ROT MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13766 | G92 | Van der Post, Cor | |
| 13767 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 13768 | SG95 Z | Van der Post, Cor | |
| 13769 | SG94 KVE403 | " | |
GELB MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13770 | SG94 Z | Van der Post, Cor | |
| 13771 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 13772 | SG93 | Van der Post, Cor | |
| 13773 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13774 | HV96 E | Van der Post, Cor | |
SCHWARZ-WEISSGESCHUPPT | |||
1,0Jung | |||
| 13775 | SG93 | Van der Post, Cor | |
| 13776 | LEER | Van der Post, Paul | |
1,0Alt | |||
| 13777 | G92 | Van der Post, Cor | |
| 13778 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13779 | HV96 E | Van der Post, Cor | |
| 13780 | LEER | Van der Post, Paul | |
0,1Alt | |||
| 13781 | SG94 | Van der Post, Cor | |
| 13782 | SG95 Z | " | |
GELB-WEISSGESCHUPPT | |||
0,1Jung | |||
| 13783 | SG94 | Van der Post, Cor | |
| 13784 | V97 E | " | |
0,1Alt | |||
| 13785 | SG95 SZ | Van der Post, Cor | |
SÄCHSISCHE SCHILDTAUBEN | |||
GELB MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13786 | SG93 | Verelst, Louis | |
0,1Jung | |||
| 13787 | SG95 Z | Verelst, Louis | |
BLAU MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13788 | V97 LVE | Verelst, Louis | |
0,1Jung | |||
| 13789 | G92 | Verelst, Louis | |
BLAU-WEISSGESCHUPPT | |||
0,1Jung | |||
| 13790 | SG94 | Verelst, Louis | |
| 13791 | HV96 E | " | |
SCHLESISCHE MOHRENKÖPFE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Kaps | |||
| 13792 | SG94 | Knöll, ZG. Maria+Helmut | |
| 13793 | SG93 | " | |
| 13794 | V97 BLP | " | |
0,1Jung | |||
| 13795 | SG95 Z | Knöll, ZG. Maria+Helmut | |
| 13796 | SG94 | " | |
| 13797 | SG94 | " | |
| 13798 | HV96 E | " | |
| 13799 | SG94 | " | |
EINFARBIGE SCHWEIZER TAUBEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Segbert | |||
| 13800 | HV96 E | Krummen-Bojer, Brigitte | |
| 13801 | SG95 Z | " | |
| 13802 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 13803 | SG93 | Krummen-Bojer, Brigitte | |
| 13804 | SG93 | " | |
| 13805 | SG95 Z | " | |
BERNER RIESELKÖPFE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13806 | SG95 Z | Druyts, Konrad | |
0,1Jung | |||
| 13807 | SG93 | Druyts, Konrad | |
THURGAUER MEHLFARBIGE | |||
BINDIG | |||
1,0Jung | |||
| 13808 | SG94 | Krummen-Bojer, Brigitte | |
| 13809 | SG93 | " | |
| 13810 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13811 | SG93 | Krummen-Bojer, Brigitte | |
| 13812 | G92 | " | |
| 13813 | SG94 E | " | |
THURGAUER MÖNCHE | |||
BLAU-WEISSGESCHUPPT | |||
1,0Jung | |||
| 13814 | SG94 Z | Schmidt, Manfred | |
| 13815 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 13816 | V97 SE | Schmidt, Manfred | |
0,1Jung | |||
| 13817 | SG94 | Schmidt, Manfred | |
| 13818 | SG93 | " | |
| 13819 | SG95 E | " | |
THURGAUER SCHILDTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13820 | SG94 | Druyts, Konrad | |
| 13821 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 13822 | V97 LVE | Druyts, Konrad | |
| 13823 | SG95 Z | " | |
WIGGERTALER FARBENSCHWÄNZE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13824 | SG95 E | Krummen-Bojer, Johannes | |
| 13825 | SG93 | " | |
| 13826 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 13827 | SG93 | Krummen-Bojer, Johannes | |
| 13828 | SG94 Z | " | |
| 13829 | SG94 | " | |
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 13830 | HV96 SE | Krummen-Bojer, Johannes | |
| 13831 | SG94 | " | |
| 13832 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 13833 | SG94 | Krummen-Bojer, Johannes | |
| 13834 | SG93 | " | |
| 13835 | SG93 | " | |
LUZERNER EINFARBIGE TAUBEN | |||
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 13836 | SG94 Z | Lindemeier, Peter | |
GELBFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 13837 | B90 | Lindemeier, Peter | |
1,0Alt | |||
| 13838 | G91 | Lindemeier, Peter | |
0,1Jung | |||
| 13839 | SG93 Z | Lindemeier, Peter | |
ROTFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 13840 | SG94 Z | Lindemeier, Peter | |
| 13841 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 13842 | V97 SB | Lindemeier, Peter | |
| 13843 | SG94 | " | |
LUZERNER KUPFERKRAGENLUZKKR | |||
BINDIG | |||
1,0Jung | |||
| 13844 | SG94 | Zimmermann, Dirk | |
| 13845 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 13846 | SG93 | Zimmermann, Dirk | |
| 13847 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 13848 | G92 | Zimmermann, Dirk | |
| 13849 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 13850 | SG93 | Zimmermann, Dirk | |
| 13851 | SG95 Z | " | |
LUZERNER GOLDKRAGEN | |||
OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13852 | SG94 | Lässer, Stefanie | |
1,0Alt | |||
| 13853 | HV96 E | Lässer, Stefanie | |
0,1Jung | |||
| 13854 | SG94 | Lässer, Stefanie | |
| 13855 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 13856 | SG95 Z | Lässer, Stefanie | |
DEUTSCHE DOPPELKUPPIGE TROMMELTAUBEN | |||
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
Bachhoven | |||
| 13857 | SG93 | Trautmann, Jens | |
1,0Alt | |||
| 13858 | SG94 Z | Trautmann, Jens | |
0,1Jung | |||
| 13859 | HV96 E | Trautmann, Jens | |
| 13860 | SG93 | " | |
SCHWARZ MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 13861 | SG95 Z | Hebing, Josef | |
| 13862 | SG94 | " | |
| 13863 | SG94 | " | |
| 13864 | V97 SB | " | |
0,1Jung | |||
| 13865 | SG95 Z | Hebing, Josef | |
| 13866 | SG95 | " | |
| 13867 | SG94 | " | |
| 13868 | HV96 E | " | |
DRESDENER TROMMELTAUBEN | |||
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 13869 | HV96 E | Plaßmann, Bernd | |
| 13870 | SG93 SZ592 | " | |
0,1Alt | |||
| 13871 | G92 | Plaßmann, Bernd | |
SCHMÖLLNER TROMMELTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 13872 | G91 | Stickel , Klaus | |
0,1Jung | |||
| 13873 | G92 Z | Stickel , Klaus | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 13874 | SG93 SE249 | Stickel , Klaus | |
0,1Jung | |||
| 13875 | SG93 | Stickel , Klaus | |
ARABISCHE TROMMELTAUBEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Helftewes | |||
| 13876 | SG94 | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13877 | V97 E | " | |
| 13878 | SG93 | Tiedemann , Dieter | |
| 13879 | HV96 E | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13880 | SG94 | " | |
| 13881 | SG93 | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
| 13882 | SG93 | Herken, ZG. | |
| 13883 | SG95 SVE | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13884 | SG93 | Franke, Hubert | |
1,0Alt | |||
| 13885 | SG95 Z | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
| 13886 | G91 | Reinkensmeier, Marold | |
0,1Jung | |||
| 13887 | SG94 | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13888 | SG94 Z | " | |
| 13889 | G92 | Franke, Hubert | |
| 13890 | SG93 | " | |
| 13891 | V97 SB | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13892 | SG95 Z | " | |
| 13893 | G92 | Tiedemann , Dieter | |
| 13894 | HV96 E | Kiffe-Delf, Jan | |
| 13895 | SG95 Z | " | |
| 13896 | SG93 | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
| 13897 | G91 | Herken, ZG. | |
| 13898 | SG95 Z | Kiffe-Delf, Jan | |
0,1Alt | |||
| 13899 | SG94 | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
| 13900 | G92 | Reinkensmeier, Marold | |
ROTATLASFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 13901 | SG95 SVZ | Franke, Hubert | |
0,1Jung | |||
| 13902 | SG93 | Franke, Hubert | |
GELBATLASFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 13902.10 | HV96 E | Franke, Hubert | |
| 13902.20 | SG93 | " | |
| 13903 | SG93 | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
1,0Alt | |||
| 13904 | SG94 Z | Albert, ZG. Mattias+Stefan | |
| 13904.10 | SG93 | Franke, Hubert | |
0,1Jung | |||
| 13904.20 | SG94 | Franke, Hubert | |
| 13904.30 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 13904.40 | SG94 | Franke, Hubert | |
DOMINANT ROT | |||
1,0Jung | |||
| 13905 | SG94 Z | Kiffe-Delf, Jan | |
DOMINANT GELB | |||
1,0Jung | |||
