GELB | |||
1,0Jung | |||
| 14510 | SG94 SVZ | Schwämmle, Horst | |
| 14511 | SG95 SE233 | " | |
| 14512 | G92 | Tutunaru, Thomas | |
| 14513 | SG94 | " | |
| 14514 | SG94 SVZ | von Lewinski, Walter | |
| 14515 | SG93 | Friedrich, Thomas | |
| 14516 | SG93 | Schwämmle, Horst | |
1,0Alt | |||
| 14517 | HV96 E | Schwämmle, Horst | |
| 14518 | SG94 Z | " | |
| 14519 | SG93 | Tutunaru, Thomas | |
| 14520 | SG94 | " | |
| 14521 | SG95 SVE | Schwämmle, Horst | |
| 14522 | HV96 SVE | " | |
| 14523 | SG94 Z | " | |
| 14524 | SG95 SE232 | " | |
0,1Jung | |||
| 14525 | SG93 | Schwämmle, Horst | |
| 14526 | SG93 | " | |
| 14527 | SG93 | Tutunaru, Thomas | |
| 14528 | SG93 | " | |
| 14529 | SG94 Z | Schwämmle, Horst | |
| 14530 | SG94 SVZ | Zumholte, Sebastian | |
0,1Alt | |||
| 14531 | SG94 SVZ | Schwämmle, Horst | |
| 14532 | G92 | " | |
| 14533 | SG94 Z | Tutunaru, Thomas | |
| 14534 | SG94 Z | " | |
| 14535 | V97 LVE | Schwämmle, Horst | |
| 14536 | SG94 Z | " | |
| 14537 | SG93 | " | |
| 14538 | SG94 SVZ | " | |
BARBARISI-MÖVCHEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Schmid | |||
| 14539 | G92 | Kohaupt, Richard | |
| 14540 | G92 | " | |
| 14541 | SG93 Z | " | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 14542 | SG94 | Kohaupt, Richard | |
| 14543 | G91 | " | |
ITALIENISCHE MÖVCHEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14544 | SG94 | Strobel, Adolf | |
| 14545 | SG95 Z | " | |
| 14546 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 14547 | SG94 | Strobel, Adolf | |
| 14548 | HV96 E | " | |
| 14549 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 14550 | SG95 E | Strobel, Adolf | |
| 14551 | SG94 | " | |
| 14552 | SG94 | " | |
| 14553 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 14554 | SG94 | Strobel, Adolf | |
| 14555 | SG95 Z | " | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14556 | G91 | Brinks, Hartmut | |
| 14557 | SG93 | " | |
| 14558 | SG95 Z | Wien, Albrecht | |
| 14559 | HV96 LVE | " | |
| 14560 | SG94 | Fucher, Dieter | |
| 14561 | SG95 E | Reckstadt, Dirk | |
1,0Alt | |||
| 14562 | SG94 | Wien, Albrecht | |
0,1Jung | |||
| 14563 | SG94 | Brinks, Hartmut | |
| 14564 | SG93 | " | |
| 14565 | SG93 | Wien, Albrecht | |
| 14566 | SG94 SZ596 | " | |
| 14567 | SG95 Z | Fucher, Dieter | |
| 14568 | SG93 | Reckstadt, Dirk | |
0,1Alt | |||
| 14569 | SG93 | Wien, Albrecht | |
BLAUFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 14570 | SG94 Z | Marbach, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 14571 | SG93 | Marbach, Dieter | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 14572 | HV96 E | Reckstadt, Dirk | |
| 14573 | SG94 | " | |
| 14574 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 14575 | SG95 Z | Reckstadt, Dirk | |
| 14576 | V97 SB | " | |
| 14577 | SG95 Z | " | |
GELBFAHL | |||
0,1Jung | |||
| 14578 | SG93 | Eibeck, Erich | |
MEHLLICHT MIT BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14579 | SG94 | Wien, Albrecht | |
1,0Alt | |||
| 14580 | SG95 Z | Wien, Albrecht | |
| 14581 | HV96 E | " | |
| 14582 | SG94 | Marbach, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 14583 | SG93 | Wien, Albrecht | |
| 14584 | G92 | " | |
| 14585 | V97 SE120 | Marbach, Dieter | |
0,1Alt | |||
| 14586 | SG93 | Wien, Albrecht | |
MEHLLICHT OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14587 | SG94 Z | Eibeck, Erich | |
1,0Alt | |||
| 14588 | G92 | Eibeck, Erich | |
0,1Jung | |||
| 14589 | SG93 | Eibeck, Erich | |
| 14590 | SG94 Z | " | |
ROTFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 14591 | SG94 Z | Reckstadt, Dirk | |
0,1Jung | |||
| 14593 | G92 | Fucher, Dieter | |
| 14594 | G92 | Eibeck, Erich | |
| 14595 | SG94 | Reckstadt, Dirk | |
ROTFAHLSCHIMMEL | |||
1,0Alt | |||
| 14595.10 | G92 | Fucher, Dieter | |
0,1Alt | |||
| 14596 | SG94 Z | Fucher, Dieter | |
EISFARBIG MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14597 | G91 | Sauer, Ferdinand | |
| 14598 | G91 | " | |
| 14599 | SG93 Z | Brinks, Hartmut | |
| 14600 | G92 | " | |
| 14601 | SG95 E | Großmann, Ottmar | |
| 14602 | G92 | " | |
| 14603 | SG93 Z | Sauer, Ferdinand | |
1,0Alt | |||
| 14604 | SG93 | Großmann, Ottmar | |
| 14605 | HV96 E | Brinks, Hartmut | |
0,1Jung | |||
| 14606 | G91 | Sauer, Ferdinand | |
| 14607 | G91 | " | |
| 14608 | B90 | Großmann, Ottmar | |
| 14609 | G92 | " | |
| 14610 | G92 | Sauer, Ferdinand | |
| 14611 | SG94 Z | Brinks, Hartmut | |
0,1Alt | |||
| 14612 | G92 | Großmann, Ottmar | |
BLAU OHNE BINDEN -GESCHECKT | |||
1,0Jung | |||
| 14613 | G92 | Willuhn, Günther | |
BLAUGEHÄMMERT-GESCHECKT | |||
1,0Alt | |||
| 14614 | HV96 E | Marbach, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 14615 | SG95 Z | Marbach, Dieter | |
BLAUFAHL OHNE BINDEN -GESCHECKT | |||
0,1Jung | |||
| 14616 | G92 | Willuhn, Günther | |
FIGURITA-MÖVCHEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Scheschi | |||
| 14617 | SG95 Z | Kiffe-Delf, Jan | |
0,1Jung | |||
| 14618 | SG94 | Kiffe-Delf, Jan | |
AOC REZESSIV ROT | |||
0,1Jung | |||
| 14619 | G91 | Kiffe-Delf, Jan | |
AOC ROTFAHLSCHIMMEL | |||
1,0Jung | |||
| 14620 | SG94 Z | Kiffe-Delf, Jan | |
| 14621 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 14622 | SG94 | Kiffe-Delf, Jan | |
AOC BEHOST ROTFAHLSCHIMMEL | |||
1,0Jung | |||
| 14623 | G92 | Kiffe-Delf, Jan | |
EINFARBIGE MÖVCHEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 14624 | G92 | Assmus, Werner | |
| 14625 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 14626 | SG94 Z | Assmus, Werner | |
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 14627 | SG95 E | Assmus, Werner | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 14628 | SG94 SVE | Assmus, Werner | |
0,1Alt | |||
| 14629 | SG93 | Assmus, Werner | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Alt | |||
| 14630 | HV96 E | Assmus, Werner | |
0,1Jung | |||
| 14631 | SG94 Z | Assmus, Werner | |
BRAUNFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 14632 | SG93 | Assmus, Werner | |
0,1Jung | |||
| 14633 | SG95 SVE | Assmus, Werner | |
0,1Alt | |||
| 14634 | SG94 Z | Assmus, Werner | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Alt | |||
| 14635 | SG95 SVE | Assmus, Werner | |
BLAUSCHIMMEL | |||
1,0Jung | |||
| 14636 | V97 SB | Assmus, Werner | |
0,1Jung | |||
| 14637 | SG94 Z | Assmus, Werner | |
TURBITEENMÖVCHEN | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 14638 | G91 | Lang, J.A. | |
1,0Alt | |||
| 14639 | SG95 SE293 | Lang, J.A. | |
0,1Jung | |||
| 14640 | SG93 Z | Lang, J.A. | |
0,1Alt | |||
| 14641 | G91 | Lang, J.A. | |
| 14642 | G91 | " | |
GELB | |||
0,1Alt | |||
| 14643 | G91 | Lang, J.A. | |
| 14644 | SG94 SE | " | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 14645 | G91 | Lang, J.A. | |
1,0Alt | |||
| 14646 | G91 | Lang, J.A. | |
| 14647 | G91 | " | |
GELBFAHL | |||
1,0Alt | |||
| 14648 | HV96 E | Lang, J.A. | |
0,1Alt | |||
| 14649 | G91 | Lang, J.A. | |
HABUL-ROMAN-MÖVCHEN | |||
BLAU-GESCHUPPT | |||
1,0Jung | |||
| 14650 | G92 | Strohschnieder, Josef | |
| 14651 | SG93 | " | |
| 14652 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 14653 | HV96 LVE | Strohschnieder, Josef | |
| 14654 | G91 | " | |
| 14655 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 14656 | SG94 Z | Strohschnieder, Josef | |
| 14657 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 14658 | SG93 | Strohschnieder, Josef | |
| 14659 | SG94 Z | " | |
| 14660 | SG95 E | " | |
HANNOVERSCHE TÜMMLER, WEISSAUGEN | |||
WEISSCHLAG SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Friedrich | |||
| 14661 | SG95 Z | Demrovski, Samuel | |
1,0Alt | |||
| 14662 | SG94 Z | Demrovski, Samuel | |
0,1Jung | |||
| 14663 | SG93 | Demrovski, Samuel | |
0,1Alt | |||
| 14664 | SG93 | Demrovski, Samuel | |
HANNOVERSCHE TÜMMLER, STAHLAUGEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14665 | SG93 | Dingeldein, Jürgen | |
1,0Alt | |||
| 14666 | HV96 E | Dingeldein, Jürgen | |
| 14667 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 14668 | SG95 Z | Dingeldein, Jürgen | |
0,1Alt | |||
| 14669 | SG94 | Dingeldein, Jürgen | |
DÄNISCHE TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Wenzel 1 | |||
| 14670 | G92 | Suntken, Theodor | |
| 14671 | SG93 | " | |
| 14672 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 14673 | HV96 E | Suntken, Theodor | |
0,1Jung | |||
| 14674 | SG93 | Suntken, Theodor | |
| 14675 | SG94 | " | |
| 14676 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 14677 | SG95 Z | Suntken, Theodor | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 14678 | SG94 Z | Zauner , Achim + Inge | |
| 14679 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 14680 | V97 SB | Zauner , Achim + Inge | |
0,1Jung | |||
| 14681 | G92 | Zauner , Achim + Inge | |
| 14682 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 14683 | SG95 Z | Zauner , Achim + Inge | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 14684 | SG94 | Rathert , Bernd | |
1,0Alt | |||
| 14685 | SG94 | Rathert , Bernd | |
0,1Jung | |||
| 14686 | G92 | Rathert , Bernd | |
0,1Alt | |||
| 14687 | SG94 E | Rathert , Bernd | |
GELBGEELSTERT | |||
1,0Jung | |||
| 14688 | SG93 | Klein, Rainer | |
| 14689 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 14690 | SG95 E | Klein, Rainer | |
| 14691 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 14692 | SG94 | Klein, Rainer | |
| 14693 | SG93 | " | |
| 14694 | SG94 Z | " | |
| 14695 | SG93 | " | |
| 14696 | HV96 SE122 | " | |
ROTGETIGERT | |||
1,0Jung | |||
| 14697 | G92 | Rathert , Bernd | |
1,0Alt | |||
| 14698 | SG94 Z | Rathert , Bernd | |
0,1Jung | |||
| 14699 | G91 | Rathert , Bernd | |
0,1Alt | |||
| 14700 | SG94 | Rathert , Bernd | |
GELBGETIGERT | |||
1,0Jung | |||
| 14701 | SG93 Z | Rathert , Bernd | |
0,1Jung | |||
| 14702 | G91 | Rathert , Bernd | |
STIPPER GRAU | |||
1,0Jung | |||
| 14703 | SG93 | Zauner , Achim + Inge | |
| 14704 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 14705 | V97 E | Zauner , Achim + Inge | |
0,1Alt | |||
| 14706 | SG94 Z | Zauner , Achim + Inge | |
DEUTSCHE LANGSCHNÄBLIGE TÜMMLER | |||
BRAUNFAHL | |||
1,0Jung | |||
Friedrich | |||
| 14707 | SG94 | Brettmacher, Klaus | |
| 14708 | SG95 Z | " | |
| 14709 | LEER | Schejka , Christian | |
1,0Alt | |||
| 14710 | LEER | Schejka , Christian | |
| 14711 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 14712 | LEER | Schejka , Christian | |
| 14713 | LEER | " | |
| 14714 | SG95 E | Brettmacher, Klaus | |
0,1Alt | |||
| 14715 | LEER | Schejka , Christian | |
ELSTERN SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 14716 | HV96 E | Rau, Christian | |
| 14717 | SG95 Z | " | |
| 14718 | SG93 | " | |
| 14719 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 14720 | SG93 | Rau, Christian | |
| 14721 | G91 | " | |
| 14722 | SG93 | " | |
| 14723 | SG94 Z | " | |
ELSTERN GELB | |||
1,0Alt | |||
| 14724 | LEER | Eiba, Siegfried | |
| 14725 | LEER | " | |
0,1Alt | |||
| 14726 | LEER | Eiba, Siegfried | |
| 14727 | LEER | " | |
WEISSCHLAG-WEISSCHWANZ BL.MIT SCHWARZEN BI | |||
1,0Jung | |||
| 14728 | SG94 | Brettmacher, Klaus | |
0,1Jung | |||
| 14729 | HV96 E | Brettmacher, Klaus | |
KASSELER TÜMMLER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 14730 | SG94 | Diegler, Günter | |
| 14731 | HV96 SVE | " | |
0,1Alt | |||
| 14732 | SG95 | Diegler, Günter | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 14733 | SG94 | Kornemann, Konrad | |
| 14734 | G91 Z | Diegler, Günter | |
1,0Alt | |||
| 14735 | SG95 Z | Kornemann, Konrad | |
| 14736 | SG94 | " | |
| 14737 | HV96 SE123 | Diegler, Günter | |
0,1Jung | |||
| 14738 | SG94 | Kornemann, Konrad | |
0,1Alt | |||
| 14739 | SG95 Z | Kornemann, Konrad | |
| 14740 | SG94 | " | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 14741 | SG94 Z | Diegler, Günter | |
| 14742 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 14743 | HV96 SVE | Diegler, Günter | |
REZESSIV GELB | |||
1,0Jung | |||
| 14744 | SG94 Z | Ebert, Joachim | |
1,0Alt | |||
| 14745 | SG95 Z | Ebert, Joachim | |
0,1Jung | |||
| 14746 | V97 SB | Ebert, Joachim | |
0,1Alt | |||
| 14747 | SG93 | Ebert, Joachim | |
| 14748 | SG93 | " | |
EINFARBIG WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14749 | SG93 | Diegler, Günter | |
1,0Alt | |||
| 14750 | SG94 | Diegler, Günter | |
0,1Jung | |||
| 14751 | SG95 Z | Diegler, Günter | |
0,1Alt | |||
| 14752 | HV96 E | Diegler, Günter | |
POLNISCHER LANGSCHNÄBLIGER TÜMMLER | |||
PERLFARBIG MIT BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14753 | SG94 | Brzeski, Adalbert | |
| 14754 | SG95 E | " | |
| 14755 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 14756 | SG93 | Brzeski, Adalbert | |
| 14757 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 14758 | SG93 | Brzeski, Adalbert | |
| 14759 | SG95 Z | " | |
| 14760 | SG94 | " | |
| 14761 | HV96 E | " | |
0,1Alt | |||
| 14762 | SG93 | Brzeski, Adalbert | |
DANZIGER HOCHFLIEGER | |||
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
Fischer 1 | |||
| 14763 | SG94 Z | Bredigkeit, Günter | |
| 14764 | G91 | " | |
| 14765 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 14766 | SG93 | Bredigkeit, Günter | |
| 14767 | SG94 | " | |
| 14768 | HV96 SE121 | " | |
0,1Alt | |||
| 14769 | SG95 Z | Bredigkeit, Günter | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 14770 | G92 | Bredigkeit, Günter | |
0,1Jung | |||
| 14771 | SG93 | Bredigkeit, Günter | |
| 14772 | HV96 E | " | |
HELLMASER | |||
1,0Jung | |||
| 14773 | G92 | Spiegel, Ludwig | |
| 14774 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 14775 | SG94 Z | Spiegel, Ludwig | |
0,1Jung | |||
| 14776 | SG95 Z | Spiegel, Ludwig | |
| 14777 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 14778 | V97 SB | Spiegel, Ludwig | |
POMMERSCHE SCHAUKAPPEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14779 | G91 | Hasse, Hubert | |
| 14780 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 14781 | HV96 E | Hasse, Hubert | |
| 14782 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 14783 | SG94 SVZ | Hasse, Hubert | |
| 14784 | G91 | " | |
STARGARDER ZITTERHÄLSE | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14785 | SG95 Z | Schnellbächer, Kai | |
| 14786 | SG95 SVE | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
1,0Alt | |||
| 14787 | G91 | Schnellbächer, Kai | |
0,1Jung | |||
| 14788 | G91 | Schnellbächer, Kai | |
| 14789 | G91 | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
0,1Alt | |||
| 14790 | G91 | Schnellbächer, Kai | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 14791 | HV96 E | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
0,1Jung | |||
| 14792 | SG95 SVZ | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 14793 | SG94 Z | Lösch, Willi | |
| 14794 | G91 | " | |
| 14795 | V97 LVE | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
| 14796 | SG93 | Lösch, Willi | |
0,1Jung | |||
| 14797 | G92 | Lösch, Willi | |
| 14798 | G91 | " | |
| 14799 | HV96 E | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
| 14800 | G92 | Lösch, Willi | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 14801 | SG94 SVZ | Lösch, Willi | |
| 14802 | SG93 | " | |
| 14803 | HV96 E | " | |
| 14804 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 14805 | SG93 | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
0,1Jung | |||
| 14806 | SG94 Z | Lösch, Willi | |
| 14807 | HV96 E | " | |
| 14808 | SG93 | " | |
| 14809 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 14810 | G92 | Lösch, Willi | |
| 14811 | G91 | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14812 | B90 | Schnellbächer, Kai | |
| 14813 | SG93 | " | |
| 14814 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 14815 | G91 | Schnellbächer, Kai | |
| 14816 | SG94 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 14817 | SG93 | Schnellbächer, Kai | |
OSTPREUßISCHE WERFER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 14818 | SG94 SZ | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
1,0Alt | |||
| 14819 | SG93 | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
0,1Jung | |||
| 14820 | SG93 SVZ | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
0,1Alt | |||
| 14821 | HV96 E | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
AMSTERDAMER BÄRTCHENTÜMMLER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Springmeyer | |||
| 14822 | SG93 | Breitwieser, Wilhelm | |
1,0Alt | |||
| 14823 | SG93 | Breitwieser, Wilhelm | |
| 14824 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 14825 | G92 | Breitwieser, Wilhelm | |
0,1Alt | |||
| 14826 | SG93 | Breitwieser, Wilhelm | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14827 | G92 | Breitwieser, Wilhelm | |
| 14828 | G91 | " | |
1,0Alt | |||
| 14829 | SG94 Z | Breitwieser, Wilhelm | |
| 14830 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 14831 | SG93 | Breitwieser, Wilhelm | |
| 14832 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 14833 | SG94 Z | Breitwieser, Wilhelm | |
NIEDERLÄNDISCHE HOCHFLIEGER | |||
SCHORNSTEINFEGER | |||
1,0Jung | |||
Friedrich | |||
| 14834 | SG94 | Potreck, Norbert | |
| 14835 | SG93 | " | |
| 14836 | SG94 | Projahn, Friedrich-Wilhelm | |
| 14837 | HV96 E | Schmieta, Heinz | |
| 14838 | SG95 Z | Buchholz, Thorsten | |
| 14839 | SG93 | Potreck, Norbert | |
1,0Alt | |||
| 14840 | SG93 | Schmieta, Heinz | |
| 14841 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 14842 | SG95 SZ | Potreck, Norbert | |
| 14843 | SG93 | " | |
| 14844 | V97 LVE | Projahn, Friedrich-Wilhelm | |
| 14845 | SG94 | Schmieta, Heinz | |
| 14846 | SG94 | Buchholz, Thorsten | |
0,1Alt | |||
| 14847 | SG95 Z | Schmieta, Heinz | |
| 14848 | SG93 | " | |
ALTHOLLÄNDISCHE TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Fischer 1 | |||
| 14849 | G91 | Krogmeier, Thomas | |
1,0Alt | |||
| 14850 | SG93 | Krogmeier, Thomas | |
0,1Jung | |||
| 14851 | SG94 Z | Krogmeier, Thomas | |
0,1Alt | |||
| 14852 | SG95 Z | Krogmeier, Thomas | |
| 14853 | SG94 Z | " | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 14854 | SG94 | Ruth, Thomas | |
| 14855 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 14856 | SG94 | Ruth, Thomas | |
| 14857 | G91 | " | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14858 | SG94 | Kemke, ZG. | |
1,0Alt | |||
| 14859 | HV96 E | Kemke, ZG. | |
0,1Alt | |||
| 14860 | G92 | Kemke, ZG. | |
| 14861 | SG94 | " | |
ANDALUSIERFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 14862 | G91 | Mankel , Karl-Heinz | |
1,0Alt | |||
| 14863 | G91 | Mankel , Karl-Heinz | |
0,1Jung | |||
| 14864 | SG95 Z | Mankel , Karl-Heinz | |
| 14865 | SG94 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 14866 | SG94 | Mankel , Karl-Heinz | |
WEISSCHWANZ BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Alt | |||
| 14867 | SG94 Z | Kemke, ZG. | |
0,1Alt | |||
| 14868 | SG93 | Kemke, ZG. | |
KÖLNER TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Schmieta | |||
| 14869 | SG95 Z | Tissen , Rudi | |
| 14870 | SG94 | " | |
| 14871 | SG94 | Werres, Gertrud | |
| 14872 | SG94 | " | |
| 14873 | HV96 E | Fuhrmann, Horst | |
| 14874 | SG94 | " | |
| 14875 | SG95 Z | Tissen , Rudi | |
| 14876 | G92 | " | |
| 14877 | SG93 | Noll, Günter | |
| 14878 | SG94 Z | " | |
| 14879 | B90 | Nuber, Franz | |
| 14880 | SG94 | Strauch, Volker | |
| 14881 | HV96 E | Projahn , Gabriele | |
| 14882 | G92 | Wilhelmi, Jörg | |
| 14883 | SG94 | Krieger, Dieter | |
| 14884 | SG94 | Werres, Gertrud | |
| 14885 | G92 | Mooren, Christine+Christoph | |
| 14886 | SG94 | Wenzel, Heinrich | |
1,0Alt | |||
| 14887 | HV96 E | Nuber, Franz | |
| 14888 | SG95 Z | " | |
| 14889 | SG94 | Noll, Günter | |
0,1Jung | |||
| 14890 | SG94 | Tissen , Rudi | |
| 14891 | SG95 Z | " | |
| 14892 | SG93 | Wenzel, Heinrich | |
| 14893 | SG94 Z | " | |
| 14894 | SG94 | Krieger, Dieter | |
| 14895 | SG95 Z | " | |
| 14896 | SG94 | Tissen , Rudi | |
| 14897 | SG94 | " | |
| 14898 | V97 SB | Werres, Gertrud | |
| 14899 | SG94 | " | |
| 14900 | SG94 Z | Projahn , Gabriele | |
| 14901 | SG94 | " | |
| 14902 | G92 | Fuhrmann, Horst | |
| 14903 | SG95 Z | " | |
| 14904 | G92 | Noll, Günter | |
| 14905 | SG94 | " | |
| 14906 | SG94 Z | Strauch, Volker | |
| 14907 | SG94 | Nuber, Franz | |
| 14908 | G92 | Wilhelmi, Jörg | |
| 14909 | HV96 E | Krieger, Dieter | |
| 14910 | SG95 Z | Wenzel, Heinrich | |
0,1Alt | |||
| 14911 | V97 LVE | Tissen , Rudi | |
| 14912 | SG94 | " | |
| 14913 | SG94 | Nuber, Franz | |
| 14914 | SG94 | " | |
| 14915 | SG95 Z | Mooren, Christine+Christoph | |
| 14916 | SG93 | Projahn , Gabriele | |
| 14917 | SG95 SZ575 | Noll, Günter | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 14918 | G92 | Linnemeyer, Maik | |
| 14919 | SG94 | " | |
| 14920 | SG95 Z | Werres, Gertrud | |
| 14921 | HV96 E | " | |
| 14922 | SG94 | Linnemeyer, Maik | |
| 14923 | G92 | " | |
| 14924 | LEER | Schemmer, Werner | |
| 14925 | LEER | " | |
| 14926 | SG94 | Hartmann, ZG. | |
| 14927 | SG95 Z | " | |
| 14928 | V97 SE34 | Projahn , Gabriele | |
| 14929 | SG94 | Linnemeyer, Maik | |
| 14930 | SG94 Z | Noll, Günter | |
| 14931 | SG94 | Schmidtmann, Thomas | |
| 14932 | SG94 | Werres, Gertrud | |
1,0Alt | |||
| 14933 | LEER | Schemmer, Werner | |
| 14934 | HV96 E | Noll, Günter | |
0,1Jung | |||
| 14935 | SG94 | Linnemeyer, Maik | |
| 14936 | SG93 | " | |
| 14937 | SG94 Z | Projahn , Gabriele | |
| 14938 | SG94 | " | |
| 14939 | SG95 Z | Dingeldein, Jürgen | |
| 14940 | HV96 E | " | |
| 14941 | SG94 | Noll, Günter | |
| 14942 | SG94 | " | |
| 14943 | HV96 E | Werres, Gertrud | |
| 14944 | SG94 | " | |
| 14945 | LEER | Schemmer, Werner | |
| 14946 | LEER | " | |
| 14947 | G92 | Linnemeyer, Maik | |
| 14948 | G92 | Hartmann, ZG. | |
| 14949 | SG94 Z | Schmidtmann, Thomas | |
0,1Alt | |||
| 14950 | SG95 Z | Noll, Günter | |
| 14951 | G91 | " | |
| 14952 | HV96 SVE | Projahn , Gabriele | |
| 14953 | LEER | Schemmer, Werner | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
Merk | |||
| 14954 | SG94 SZ576 | Wilhelmi, Jörg | |
| 14955 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 14956 | SG93 | Wilhelmi, Jörg | |
| 14957 | SG93 Z | " | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 14958 | SG93 | Schmitz, Manfred | |
| 14959 | LEER | " | |
| 14960 | HV96 SVE | Repp, Dietmar | |
| 14961 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 14962 | SG94 Z | Schmitz, Manfred | |
0,1Jung | |||
| 14963 | SG95 E | Repp, Dietmar | |
| 14964 | SG93 | " | |
| 14965 | SG94 RZ | Schmitz, Manfred | |
| 14966 | SG93 | " | |
| 14967 | SG93 | Repp, Dietmar | |
| 14968 | SG93 | " | |
| 14969 | SG93 | Schmitz, Manfred | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 14970 | SG93 | Werres, Gertrud | |
| 14971 | SG94 KVE403 | " | |
| 14972 | SG94 Z | Noll, Günter | |
| 14973 | SG94 Z | Werres, Gertrud | |
1,0Alt | |||
| 14974 | HV96 SE294 | Noll, Günter | |
0,1Jung | |||
