PERSISCHE ROLLER | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
Köhnemann | |||
| 15546 | SG95 Z | Sewing, Frank | |
1,0Alt | |||
| 15547 | SG93 | Sewing, Frank | |
| 15548 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 15549 | SG94 | Sewing, Frank | |
0,1Alt | |||
| 15550 | SG95 Z | Sewing, Frank | |
| 15551 | G92 | " | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 15552 | SG94 | Sewing, Frank | |
1,0Alt | |||
| 15553 | HV96 E | Sewing, Frank | |
0,1Jung | |||
| 15554 | SG95 | Sewing, Frank | |
0,1Alt | |||
| 15555 | SG94 | Sewing, Frank | |
MOOKEETAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Schnieder | |||
| 15556 | G91 | Schmid, Ralf | |
| 15557 | SG93 SVZ | " | |
1,0Alt | |||
| 15558 | SG93 Z | Hellmich , Werner | |
| 15559 | G91 | " | |
| 15560 | SG93 | Thöle, Jörg | |
| 15561 | SG95 SE239 | " | |
| 15562 | HV96 E | Hellmich , Werner | |
| 15563 | SG93 | " | |
| 15564 | SG94 Z | Schmid, Ralf | |
| 15565 | SG93 | Thöle, Jörg | |
0,1Jung | |||
| 15566 | SG94 Z | Thöle, Jörg | |
| 15567 | G91 | " | |
| 15568 | V97 SB | Schmid, Ralf | |
| 15569 | SG93 SVZ | " | |
| 15570 | G92 | Hellmich , Werner | |
0,1Alt | |||
| 15571 | SG95 SVE | Thöle, Jörg | |
| 15572 | SG93 | Schmid, Ralf | |
| 15573 | SG93 Z | Hellmich , Werner | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 15574 | SG93 | Storck , Heinz | |
| 15575 | SG93 Z | " | |
| 15576 | G91 | Wickert, Heinrich | |
| 15577 | G92 | " | |
| 15578 | SG94 E | Storck , Heinz | |
| 15579 | SG93 SVZ | " | |
| 15580 | G91 | Wickert, Heinrich | |
| 15581 | SG93 Z | Hellmich , Werner | |
1,0Alt | |||
| 15582 | SG94 Z | Hellmich , Werner | |
| 15583 | HV96 SE125 | Storck , Heinz | |
0,1Jung | |||
| 15584 | G91 KVE403 | Storck , Heinz | |
| 15585 | SG93 KVE403 | " | |
| 15586 | LEER | Wickert, Heinrich | |
| 15587 | LEER | " | |
| 15588 | SG93 Z | Hellmich , Werner | |
| 15589 | SG93 Z | " | |
| 15590 | G91 | Storck , Heinz | |
| 15591 | SG93 SVZ | " | |
| 15592 | LEER | Wickert, Heinrich | |
0,1Alt | |||
| 15593 | SG94 E | Storck , Heinz | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 15594 | G92 | Storck , Heinz | |
1,0Alt | |||
| 15595 | SG93 | Storck , Heinz | |
0,1Jung | |||
| 15596 | SG93 Z | Storck , Heinz | |
| 15597 | SG95 SVE | " | |
BRAUN | |||
1,0Jung | |||
| 15598 | SG95 Z | Schmid, Ralf | |
| 15599 | HV96 E | " | |
| 15600 | SG93 | Börner , Claus | |
| 15601 | HV96 E | " | |
| 15602 | SG94 SVZ | Schmid, Ralf | |
1,0Alt | |||
| 15603 | SG94 Z | Schmid, Ralf | |
0,1Jung | |||
| 15604 | SG93 | Schmid, Ralf | |
| 15605 | SG93 Z | " | |
| 15606 | G92 | Börner , Claus | |
| 15607 | G92 | " | |
| 15608 | SG93 SVZ | Schmid, Ralf | |
0,1Alt | |||
| 15609 | SG93 | Börner , Claus | |
| 15610 | V97 LVE | " | |
| 15611 | SG94 Z | Schmid, Ralf | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 15612 | G92 | Küper, Siegfried | |
| 15613 | SG93 SVZ | " | |
| 15614 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 15615 | G92 | Küper, Siegfried | |
| 15616 | G91 | " | |
| 15617 | G91 | " | |
| 15618 | G91 | " | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 15619 | SG93 | Küper, Siegfried | |
| 15620 | SG93 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15621 | G91 | Küper, Siegfried | |
| 15622 | SG93 SVZ | " | |
| 15623 | HV96 E | " | |
SILBER | |||
1,0Jung | |||
| 15624 | SG93 | Thöle, Jörg | |
| 15625 | SG95 SVE | " | |
1,0Alt | |||
| 15626 | SG94 Z | Thöle, Jörg | |
| 15627 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 15628 | SG93 Z | Thöle, Jörg | |
0,1Alt | |||
| 15629 | SG93 | Thöle, Jörg | |
BRAUNFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 15630 | SG93 | Küper, Siegfried | |
0,1Jung | |||
| 15631 | SG94 SVE | Küper, Siegfried | |
SCHIRASTÜMMLER | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
Springmeyer | |||
| 15632 | SG93 | Somfleth, Willi | |
| 15633 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 15634 | SG94 | Somfleth, Willi | |
0,1Jung | |||
| 15635 | SG94 Z | Somfleth, Willi | |
| 15636 | SG93 | " | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 15637 | SG93 | Somfleth, Willi | |
| 15638 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 15639 | SG93 | Somfleth, Willi | |
| 15640 | SG94 | " | |
| 15641 | SG94 Z | " | |
FELEGYHAZAER TÜMMLER | |||
SCHWARZGEGANSELT | |||
1,0Jung | |||
Köhnemann | |||
| 15642 | SG94 | Lütkehellweg, Maik | |
| 15643 | SG95 KVE403 | " | |
1,0Alt | |||
| 15644 | G92 | Lütkehellweg, Maik | |
0,1Jung | |||
| 15645 | SG93 | Lütkehellweg, Maik | |
0,1Alt | |||
| 15646 | G92 KVE403 | Lütkehellweg, Maik | |
| 15647 | SG94 Z | " | |
ROTGEGANSELT | |||
1,0Jung | |||
| 15648 | SG95 Z | Mrohs, Rolf | |
| 15649 | V97 LVE | " | |
1,0Alt | |||
| 15650 | SG94 | Kuhnert, Wilfried | |
| 15651 | SG95 Z | " | |
| 15652 | SG95 Z | " | |
| 15653 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 15654 | SG93 | Kuhnert, Wilfried | |
| 15655 | SG95 Z | " | |
| 15656 | HV96 E | Mrohs, Rolf | |
| 15657 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 15658 | G91 | Kuhnert, Wilfried | |
| 15659 | SG95 E | " | |
| 15660 | SG94 SE252 | " | |
| 15661 | SG94 | " | |
GELBGEGANSELT | |||
1,0Jung | |||
| 15662 | G91 | Zielinski, Karl-Heinz | |
| 15663 | SG93 | " | |
| 15664 | SG93 | Mrohs, Rolf | |
| 15665 | SG94 Z | Zielinski, Karl-Heinz | |
1,0Alt | |||
| 15666 | SG94 | Zielinski, Karl-Heinz | |
| 15667 | SG93 | " | |
| 15668 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 15669 | SG94 | Zielinski, Karl-Heinz | |
| 15670 | SG95 Z | " | |
| 15671 | G92 | Mrohs, Rolf | |
0,1Alt | |||
| 15672 | SG93 | Zielinski, Karl-Heinz | |
| 15673 | G92 | " | |
| 15674 | G91 KVE403 | " | |
| 15675 | SG93 KVE403 | " | |
ERLAUER TÜMMLER | |||
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
Bachhoven | |||
| 15676 | G92 | Rudolph, Frank | |
| 15677 | SG93 Z | " | |
| 15678 | SG93 | Theuner , Günter | |
| 15679 | SG94 Z | " | |
| 15680 | SG95 Z | Rudolph, Frank | |
| 15681 | SG93 | " | |
| 15682 | V97 LVE | Theuner , Günter | |
0,1Jung | |||
| 15683 | SG93 | Rudolph, Frank | |
| 15684 | G92 | " | |
| 15685 | SG93 | Theuner , Günter | |
| 15686 | SG93 | " | |
| 15687 | HV96 E | Rudolph, Frank | |
| 15688 | SG94 Z | Theuner , Günter | |
SZOLNOKER TÜMMLER | |||
GELBGEGANSELT | |||
1,0Jung | |||
Erlemann | |||
| 15689 | HV96 SB | Hartwig, Jürgen | |
| 15690 | SG95 E | " | |
| 15691 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 15692 | SG94 | Hartwig, Jürgen | |
| 15693 | SG94 | " | |
| 15694 | SG95 Z | " | |
STAPARER TÜMMLER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 15695 | SG94 | Demrovski, Samuel | |
| 15696 | HV96 E | " | |
1,0Alt | |||
| 15697 | V97 BM | Demrovski, Samuel | |
0,1Jung | |||
| 15698 | SG93 | Demrovski, Samuel | |
0,1Alt | |||
| 15699 | SG94 | Demrovski, Samuel | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 15700 | SG95 Z | Demrovski, Samuel | |
1,0Alt | |||
| 15701 | G92 | Demrovski, Samuel | |
0,1Jung | |||
| 15702 | SG94 Z | Demrovski, Samuel | |
0,1Alt | |||
| 15703 | SG93 | Demrovski, Samuel | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 15704 | SG93 | Demrovski, Samuel | |
0,1Alt | |||
| 15705 | SG94 Z | Demrovski, Samuel | |
RUMÄNISCHE GEELSTERTE BÄRTCHENTÜMMLER, BESTRÜMPFT | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 15706 | SG95 Z | Musack, Walter | |
| 15707 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 15708 | SG94 Z | Musack, Walter | |
| 15709 | SG93 | " | |
AGARAN TAUBEN | |||
GELBFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 15710 | SG93 | Hani , Izmit | |
| 15711 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 15712 | SG94 | Hani , Izmit | |
| 15713 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 15714 | SG93 | Hani , Izmit | |
| 15715 | SG94 | " | |
| 15716 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 15717 | G92 | Hani , Izmit | |
KASANER TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 15718 | G92 | Knoop, Helmuth | |
| 15719 | SG93 | " | |
| 15720 | SG94 | " | |
| 15721 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15722 | SG95 Z | Knoop, Helmuth | |
| 15723 | HV96 SVE | " | |
| 15724 | B90 | " | |
TAGANROGER TÜMMLER | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 15725 | SG94 SVZ | Harms, Heiner | |
| 15726 | SG94 | " | |
| 15727 | SG93 | Schürmann , Stefan | |
| 15728 | SG95 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 15729 | HV96 E | Schürmann , Stefan | |
0,1Jung | |||
| 15730 | SG94 | Harms, Heiner | |
| 15731 | SG95 Z | " | |
| 15732 | SG94 | Schürmann , Stefan | |
| 15733 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 15734 | V97 LVE | Schürmann , Stefan | |
NORDKAUKASISCHER POSITURTÜMMLER | |||
WEISS MIT SCHWARZEM SCHWANZ OHNE SCHNIPP | |||
1,0Jung | |||
| 15735 | SG95 Z | Schürmann , Stefan | |
1,0Alt | |||
| 15736 | HV96 E | Schürmann , Stefan | |
0,1Jung | |||
| 15737 | SG93 | Schürmann , Stefan | |
0,1Alt | |||
| 15738 | SG94 | Schürmann , Stefan | |
ROSTOWER POSITURTÜMMLER | |||
SCHWARZGESCHECKT | |||
1,0Jung | |||
| 15739 | SG94 Z | Runge, Egon | |
| 15740 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 15741 | SG94 | Runge, Egon | |
0,1Jung | |||
| 15742 | SG95 SVZ | Runge, Egon | |
| 15743 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 15744 | G92 | Runge, Egon | |
SCHWARZ-WEISSBRÜSTIG | |||
1,0Jung | |||
| 15745 | SG93 | Schürmann , Stefan | |
1,0Alt | |||
| 15746 | SG94 | Schürmann , Stefan | |
0,1Jung | |||
| 15747 | V97 SE128 | Schürmann , Stefan | |
0,1Alt | |||
| 15748 | SG95 Z | Schürmann , Stefan | |
USBEKISCHE TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 15749 | SG93 | Pavlow, Evgenij | |
| 15750 | SG94 Z | " | |
| 15751 | G92 | Vajcukinas , Vladimir | |
| 15752 | SG94 SZ583 | Pavlow, Evgenij | |
1,0Alt | |||
| 15753 | SG95 E | Pavlow, Evgenij | |
| 15754 | SG94 | " | |
| 15755 | SG93 | Vajcukinas , Vladimir | |
0,1Jung | |||
| 15756 | SG94 SVZ | Pavlow, Evgenij | |
| 15757 | SG95 Z | " | |
| 15758 | G92 | Vajcukinas , Vladimir | |
0,1Alt | |||
| 15759 | SG94 | Pavlow, Evgenij | |
SCHWARZ | |||
0,1Jung | |||
| 15760 | SG95 SVZ | Pavlow, Evgenij | |
| 15761 | HV96 E | " | |
GELB | |||
0,1Jung | |||
| 15762 | G92 | Vajcukinas , Vladimir | |
ROTHALSIG | |||
1,0Jung | |||
| 15763 | SG95 SVE | Vajcukinas , Vladimir | |
0,1Jung | |||
| 15764 | SG94 | Vajcukinas , Vladimir | |
| 15765 | G92 | " | |
DEUTSCHE NÖNNCHEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Köhnemann | |||
| 15766 | SG93 | Büning, Stefan | |
| 15767 | SG94 Z | " | |
| 15768 | V97 SB | " | |
0,1Jung | |||
| 15769 | B90 | Büning, Stefan | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 15770 | G92 | Büning, Stefan | |
DEUTSCHE NÖNNCHEN MIT HAUBE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 15771 | LEER | Winkelmann, Werner | |
| 15772 | LEER | " | |
| 15773 | SG94 Z | Weyrauch, Gerd | |
| 15774 | SG93 | Büning, Stefan | |
| 15775 | LEER | Winkelmann, Werner | |
1,0Alt | |||
| 15776 | LEER | Winkelmann, Werner | |
| 15777 | SG95 Z | Weyrauch, Gerd | |
0,1Jung | |||
| 15778 | LEER | Winkelmann, Werner | |
| 15779 | LEER | " | |
| 15780 | SG94 Z | Weyrauch, Gerd | |
| 15781 | SG93 | Büning, Stefan | |
| 15782 | LEER | Winkelmann, Werner | |
0,1Alt | |||
| 15783 | LEER | Winkelmann, Werner | |
| 15784 | G92 | Weyrauch, Gerd | |
SILBER | |||
1,0Jung | |||
| 15785 | SG95 E | Weyrauch, Gerd | |
1,0Alt | |||
| 15786 | SG94 Z | Weyrauch, Gerd | |
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 15787 | SG94 Z | Weyrauch, Gerd | |
| 15788 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 15789 | B90 | Büning, Stefan | |
| 15790 | B90 | Weyrauch, Gerd | |
GELB | |||
1,0Alt | |||
| 15791 | SG95 SZ599 | Weyrauch, Gerd | |
0,1Jung | |||
| 15792 | SG93 | Weyrauch, Gerd | |
0,1Alt | |||
| 15793 | SG94 | Weyrauch, Gerd | |
HAMBURGER SCHIMMEL | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Jarchow | |||
| 15794 | SG93 | Schmieta, Heinz | |
1,0Alt | |||
| 15795 | G92 | Schmieta, Heinz | |
| 15796 | G92 | " | |
| 15797 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15798 | SG93 KVE403 | Schmieta, Heinz | |
0,1Alt | |||
| 15799 | SG94 SZ598 | Schmieta, Heinz | |
| 15800 | SG95 E | " | |
| 15801 | SG93 | " | |
BERLINER KURZE | |||
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 15802 | SG95 SVZ | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
| 15803 | V97 LVE | " | |
| 15804 | SG94 | Gorschlüter, Werner | |
| 15805 | HV96 SE | Paschke, Peter | |
1,0Alt | |||
| 15806 | SG94 | Paschke, Peter | |
| 15807 | SG95 Z | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
0,1Jung | |||
| 15808 | G92 | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
| 15809 | SG93 | " | |
| 15810 | SG94 | Gorschlüter, Werner | |
| 15811 | SG93 | Paschke, Peter | |
0,1Alt | |||
| 15812 | SG95 Z | Ziaja, ZG.Annette+Götz | |
| 15813 | SG94 | Gorschlüter, Werner | |
PERLFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 15814 | SG95 Z | Wenzel, Heinrich | |
1,0Alt | |||
| 15815 | SG95 Z | Wenzel, Heinrich | |
0,1Alt | |||
| 15816 | SG94 | Wenzel, Heinrich | |
| 15817 | SG94 | " | |
ISABELLFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 15818 | SG94 | Engelmeier, Klaus | |
1,0Alt | |||
| 15819 | SG95 Z | Engelmeier, Klaus | |
| 15820 | SG95 Z | " | |
| 15821 | HV96 E | Wenzel, Heinrich | |
| 15822 | SG94 Z | " | |
| 15823 | SG93 | Engelmeier, Klaus | |
0,1Jung | |||
| 15824 | SG93 | Engelmeier, Klaus | |
| 15825 | G92 | " | |
| 15826 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 15827 | G91 | Engelmeier, Klaus | |
| 15828 | SG95 SVZ | " | |
| 15829 | SG95 Z | Wenzel, Heinrich | |
| 15830 | HV96 SE | " | |
| 15831 | SG93 | Engelmeier, Klaus | |
BLAUEULIG | |||
1,0Jung | |||
| 15832 | HV96 E | Paschke, Peter | |
1,0Alt | |||
| 15833 | SG94 | Rosenthal , Fredi | |
| 15834 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15835 | SG94 | Paschke, Peter | |
| 15836 | HV96 SE127 | " | |
| 15837 | SG94 | Rosenthal , Fredi | |
| 15838 | SG93 | Paschke, Peter | |
| 15839 | SG94 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 15840 | SG93 | Paschke, Peter | |
| 15841 | SG93 | Rosenthal , Fredi | |
PERLEULIG | |||
1,0Alt | |||
| 15842 | SG94 Z | Wenzel, Heinrich | |
| 15843 | HV96 E | " | |
0,1Alt | |||
| 15844 | SG94 | Wenzel, Heinrich | |
| 15845 | SG93 | " | |
ISABELLEULIG | |||
1,0Alt | |||
| 15846 | SG95 SVZ | Wenzel, Heinrich | |
| 15847 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 15848 | SG94 | Wenzel, Heinrich | |
| 15849 | SG94 | " | |
ROTSTREIFIG | |||
1,0Jung | |||
| 15850 | HV96 E | Richter, Rolf | |
| 15851 | SG93 | " | |
| 15852 | LEER | Gorschlüter, Werner | |
| 15853 | SG93 | " | |
| 15854 | SG93 | Paschke, Peter | |
1,0Alt | |||
| 15855 | SG94 Z | Richter, Rolf | |
| 15856 | HV96 E | " | |
| 15857 | SG93 | Gorschlüter, Werner | |
0,1Jung | |||
| 15858 | SG93 | Paschke, Peter | |
| 15859 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 15860 | SG94 Z | Engelmeier, Klaus | |
| 15861 | SG95 Z | Richter, Rolf | |
GELBSTREIFIG | |||
1,0Jung | |||
| 15862 | SG94 | Voß, Hans-Georg | |
| 15863 | SG95 Z | " | |
| 15864 | SG93 | Gorschlüter, Werner | |
1,0Alt | |||
| 15865 | SG95 SVZ | Voß, Hans-Georg | |
0,1Jung | |||
| 15866 | SG93 | Voß, Hans-Georg | |
| 15867 | V97 SB | " | |
| 15868 | SG95 Z | Gorschlüter, Werner | |
0,1Alt | |||
| 15869 | SG94 | Engelmeier, Klaus | |
| 15870 | HV96 E | Voß, Hans-Georg | |
ALTSTÄMMER TÜMMLER MIT HAUBE | |||
WEISS | |||
0,1Jung | |||
Bachhoven | |||
| 15871 | SG93 Z | Rosenthal , Fredi | |
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 15872 | HV96 E | Rosenthal , Fredi | |
GELBGEELSTERT | |||
1,0Alt | |||
| 15873 | SG94 Z | Rosenthal , Fredi | |
SCHWARZ-WEISSCHWINGIG | |||
1,0Jung | |||
| 15874 | SG95 SE235 | Rosenthal , Fredi | |
KÖNIGSBERGER FARBENKÖPFE, BELATSCHT MIT HAUBE | |||
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 15875 | SG94 Z | Rosenthal , Fredi | |
0,1Jung | |||
| 15876 | SG93 | Rosenthal , Fredi | |
ELBINGER WEISSKÖPFE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 15877 | SG95 SE236 | Dirksen, Johann | |
| 15878 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 15879 | G92 | Dirksen, Johann | |
| 15880 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 15881 | V97 BLP | Dirksen, Johann | |
| 15882 | SG93 | " | |
| 15883 | SG93 Z | " | |
| 15884 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 15885 | SG93 Z | Dirksen, Johann | |
| 15886 | SG94 Z | " | |
| 15887 | HV96 SVE | " | |
| 15888 | SG95 Z | " | |
GUMBINNER WEISSKÖPFE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 15889 | G92 | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
| 15890 | SG94 SZ572 | " | |
1,0Alt | |||
| 15891 | G92 | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
| 15892 | SG95 SVE | " | |
0,1Jung | |||
| 15893 | SG93 Z | Flechsenhar, Dr. Rolf | |
| 15894 | G92 | " | |
RHEINISCHE RINGSCHLÄGER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Kling | |||
| 15895 | SG95 Z | Weitzel, Berthold | |
| 15896 | SG93 | " | |
| 15897 | HV96 E | Büttner, Peter | |
| 15898 | SG95 Z | " | |
| 15899 | LEER | Launer, Hans | |
| 15900 | SG95 Z | Schulz, Willi | |
1,0Alt | |||
| 15901 | SG94 | Weitzel, Berthold | |
| 15902 | SG95 RZ | Schulz, Willi | |
| 15903 | LEER | Launer, Hans | |
0,1Jung | |||
| 15904 | SG94 | Weitzel, Berthold | |
| 15905 | SG94 | " | |
| 15906 | SG95 SVZ | Schulz, Willi | |
| 15907 | LEER | Launer, Hans | |
0,1Alt | |||
| 15908 | V97 LVE | Weitzel, Berthold | |
| 15909 | SG95 Z | Schulz, Willi | |
| 15910 | LEER | Launer, Hans | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 15911 | SG93 | Büttner, Peter | |
| 15912 | SG93 | " | |
| 15913 | G92 | Vits, Wolfgang | |
| 15914 | SG93 | " | |
| 15915 | SG95 Z | Thöle, Frank | |
| 15916 | HV96 SVE | " | |
| 15917 | G92 | Schulz, Willi | |
| 15918 | G92 | Weitzel, Berthold | |
| 15919 | SG95 Z | Trautmann, Jens | |
| 15920 | G92 | Büttner, Peter | |
1,0Alt | |||
| 15921 | SG95 RZ | Thöle, Frank | |
| 15922 | SG95 Z | Schulz, Willi | |
0,1Jung | |||
| 15923 | SG93 | Vits, Wolfgang | |
| 15924 | SG93 | " | |
| 15925 | SG95 Z | Trautmann, Jens | |
| 15926 | HV96 E | " | |
| 15927 | SG94 | Thöle, Frank | |
| 15928 | SG95 Z | " | |
| 15929 | SG94 | Vits, Wolfgang | |
| 15930 | SG94 | " | |
| 15931 | SG94 | Büttner, Peter | |
| 15932 | SG94 KVE403 | Schulz, Willi | |
0,1Alt | |||
| 15933 | HV96 E | Thöle, Frank | |
| 15934 | SG95 Z | " | |
| 15935 | G92 | Schulz, Willi | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 15936 | SG93 | Thöle, Frank | |
| 15937 | HV96 SVE | Trautmann, Jens | |
| 15938 | SG94 KVE403 | Weitzel, Berthold | |
1,0Alt | |||
| 15939 | SG95 SVZ | Thöle, Frank | |
| 15940 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15941 | G91 | Thöle, Frank | |
| 15942 | SG94 Z | " | |
ROTFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 15943 | SG94 | Vonderheit, Karl | |
0,1Jung | |||
| 15944 | V97 SB | Vonderheit, Karl | |
0,1Alt | |||
| 15945 | SG95 RZ | Vonderheit, Karl | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 15946 | G92 KVE403 | Ruholl, Bernard | |
| 15947 | G92 KVE403 | " | |
| 15948 | SG95 Z | Orth, Jürgen | |
| 15949 | SG94 | Weitzel, Berthold | |
| 15950 | SG93 | Vonderheit, Karl | |
1,0Alt | |||
| 15951 | SG95 Z | Vonderheit, Karl | |
| 15951.10 | HV96 E | Orth, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 15952 | G91 | Ruholl, Bernard | |
| 15953 | SG93 | " | |
| 15955 | SG94 | Weitzel, Berthold | |
| 15956 | HV96 E | Vonderheit, Karl | |
0,1Alt | |||
| 15957 | SG95 Z | Vonderheit, Karl | |
GELBFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 15958 | G92 | Hühnergarth, Hans | |
| 15959 | SG93 | " | |
| 15960 | SG94 Z | Orth, Jürgen | |
| 15961 | SG95 Z | Hühnergarth, Hans | |
| 15962 | G92 | " | |
| 15963 | G92 | Weitzel, Berthold | |
| 15964 | G92 | Amann, Günther | |
| 15965 | SG95 Z | Hühnergarth, Hans | |
| 15966 | SG95 Z | Vonderheit, Karl | |
1,0Alt | |||
| 15967 | HV96 E | Amann, Günther | |
0,1Jung | |||
| 15968 | G91 | Hühnergarth, Hans | |
| 15969 | G92 | " | |
| 15970 | HV96 E | Amann, Günther | |
| 15971 | SG94 Z | " | |
| 15972 | G92 | Hühnergarth, Hans | |
| 15973 | SG93 | " | |
| 15974 | SG93 | Weitzel, Berthold | |
| 15975 | SG95 SVZ | Vonderheit, Karl | |
| 15976 | G91 | Hühnergarth, Hans | |
0,1Alt | |||
| 15977 | V97 BLP | Amann, Günther | |
| 15978 | SG94 | " | |
| 15979 | HV96 E | Vonderheit, Karl | |
| 15980 | SG94 | Amann, Günther | |
| 15981 | G91 | " | |
| |||
PERLHÜHNER | |||
BLAU | |||
1,0Jung | |||
Schelberger | |||
| 15982 | LEER | Ziegler, Kira-Sane | |
| 15983 | SG93 Z | " | |
| 15984 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 15985 | SG93 | Ziegler, Kira-Sane | |
| 15986 | SG94 RZ | " | |
| 15987 | HV96 LVE | " | |
POMMERNGÄNSE | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 15988 | SG94 | Heldmann, Marc | |
| 15989 | SG95 E | " | |
| 15990 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 15991 | SG93 | Heldmann, Marc | |
| 15992 | SG95 Z | " | |
HÖCKERGÄNSE | |||
GRAUBRAUN | |||
1,0Jung | |||
| 15993 | SG93 | Ditschler, Alexander | |
| 15994 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 15995 | HV96 BJLP | Ditschler, Alexander | |
0,1Jung | |||
| 15996 | SG94 Z | Ditschler, Alexander | |
| 15997 | G91 | " | |
| 15998 | SG94 Z | " | |
| 15999 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 16000 | SG94 | Ditschler, Alexander | |
FRÄNKISCHE LANDGÄNSE | |||
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 16001 | SG94 E | Nessel, Henrik | |
| 16002 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 16003 | SG94 Z | Nessel, Henrik | |
| 16004 | SG94 | " | |
TSCHECHISCHE GÄNSE | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 16005 | HV96 BJM | Wißbrock, Johannes | |
| 16006 | SG94 Z | " | |
| 16007 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 16008 | SG94 | Wißbrock, Johannes | |
| 16009 | V97 JSB | " | |
| 16010 | SG95 E | " | |
ROUENENTEN | |||
WILDFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 16011 | HV96 E | Feige, Christopher | |
| 16012 | SG95 Z | " | |
| 16013 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 16014 | G91 | Feige, Christopher | |
| 16015 | SG95 Z | " | |
| 16016 | SG94 Z | " | |
| 16017 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 16018 | HV96 E | Feige, Christopher | |
SACHSENENTEN | |||
BLAU-GELB | |||
1,0Jung | |||
| 16019 | LEER | Hüster, Christian | |
| 16020 | LEER | " | |
| 16021 | G92 | Schaub, Florian | |
| 16022 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 16023 | SG93 Z | Schaub, Florian | |
| 16024 | G91 | " | |
| 16025 | HV96 E | Hüster, Christian | |
| 16026 | SG94 Z | " | |
| 16027 | SG94 Z | Schaub, Florian | |
