WIENER TÜMMLER, BELATSCHT | |||
HELLGESTORCHT | |||
1,0Jung | |||
Mammey | |||
| 18571 | SG94 Z | Große-Schute, Johannes | |
| 18572 | SG95 SVE | " | |
| 18573 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 18574 | SG93 | Große-Schute, Johannes | |
| 18575 | SG95 E | " | |
| 18576 | G91 | " | |
REGENSBURGER TÜMMLER | |||
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 18577 | G91 | Knoop, Sara | |
| 18578 | SG94 | " | |
| 18579 | G91 | " | |
| 18580 | G91 | " | |
| 18581 | SG95 SZ626 | " | |
| 18582 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 18583 | HV96 E | Knoop, Sara | |
| 18584 | SG93 | " | |
| 18585 | SG94 Z | " | |
| 18586 | G91 | " | |
FELEGYHAZAER TÜMMLER | |||
ROTGEGANSELT | |||
1,0Jung | |||
| 18587 | SG93 | Kleinewalter, Nick | |
| 18588 | SG93 | " | |
| 18589 | HV96 LVE | " | |
0,1Jung | |||
| 18590 | SG93 | Kleinewalter, Nick | |
| 18591 | G92 | " | |
| 18592 | SG93 Z | " | |
GELBGEGANSELT | |||
0,1Jung | |||
| 18593 | SG95 Z | Kleinewalter, Nick | |
TULAER STERNSCHWANZTÜMMLER | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 18594 | SG94 SVZ | Brauckmann, Fabian | |
| 18595 | HV96 BJM | " | |
| 18596 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 18597 | G92 | Brauckmann, Fabian | |
| 18598 | SG93 | " | |
| 18599 | SG95 E | " | |
| 18600 | G91 | " | |
| 18601 | G92 | " | |
RHEINISCHE RINGSCHLÄGER | |||
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 18602 | G92 | Repp, Manuel | |
1,0Alt | |||
| 18603 | SG94 Z | Repp, Manuel | |
0,1Jung | |||
| 18604 | SG93 | Repp, Manuel | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 18605 | SG94 Z | Repp, Manuel | |
1,0Alt | |||
| 18606 | G92 | Repp, Manuel | |
| 18607 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 18608 | SG93 | Repp, Manuel | |
| 18609 | SG94 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 18610 | G91 | Repp, Manuel | |
| |||
ZWERGENTEN | |||
BUTTERSCOTSCH | |||
1,0Jung | |||
Kleditsch | |||
| 18611 | G91 | Landwehr, Clemens | |
| 18612 | SG94 | " | |
| 18613 | G92 | " | |
| 18614 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 18615 | B90 | Landwehr, Clemens | |
| 18616 | G91 | Fleischer, Karl | |
0,1Jung | |||
| 18617 | G92 | Landwehr, Clemens | |
| 18618 | B90 | " | |
| 18619 | B90 | " | |
| 18620 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 18621 | B90 | Landwehr, Clemens | |
| 18622 | SG93 | Fleischer, Karl | |
ORPINGTON | |||
KENNFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 18623 | LEER | Heil, Jürgen | |
| 18624 | OB | " | |
| 18625 | OB | Schmidt, Matthias | |
| 18626 | OB | Heil, Jürgen | |
1,0Alt | |||
| 18627 | OB | Heil, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 18628 | OB | Heil, Jürgen | |
| 18629 | OB | " | |
| 18630 | OB | Schmidt, Matthias | |
| 18631 | OB | " | |
| 18632 | OB | Heil, Jürgen | |
0,1Alt | |||
| 18633 | OB | Heil, Jürgen | |
NEW HAMPSHIRE | |||
GOLDBRAUN BLAUGEZEICHNET | |||
1,0Jung | |||
Güßbacher | |||
| 18634 | G91 | Kluss, Holger | |
| 18635 | G91 | " | |
| 18636 | G91 | " | |
1,0Alt | |||
| 18637 | SG93 | Kluss, Holger | |
0,1Jung | |||
| 18638 | SG93 | Kluss, Holger | |
| 18639 | G91 | " | |
| 18640 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 18641 | SG93 | Kluss, Holger | |
EMPORDANESA | |||
CREMEFARBIG MIT SCHWARZEN SCHWANZ | |||
1,0Jung | |||
Lüttwitz, von | |||
| 18642 | G92 | Brinkwirth, Wilhelm | |
| 18643 | G91 | " | |
| 18644 | B90 | " | |
1,0Alt | |||
| 18645 | G91 | Brinkwirth, Wilhelm | |
0,1Jung | |||
| 18646 | G92 | Brinkwirth, Wilhelm | |
| 18647 | B90 | " | |
| 18648 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 18649 | G91 | Brinkwirth, Wilhelm | |
SEIDENHÜHNER MIT BART | |||
WEISS SCHWARZ-GEFLECKT | |||
1,0Jung | |||
| 18650 | G92 | Tolle, Patrick | |
| 18651 | G91 | " | |
| 18652 | G91 | " | |
1,0Alt | |||
| 18653 | G91 | Tolle, Patrick | |
0,1Jung | |||
| 18654 | G91 | Tolle, Patrick | |
| 18655 | G91 | " | |
| 18656 | B90 | " | |
| 18657 | B90 | " | |
0,1Alt | |||
| 18658 | G91 | Tolle, Patrick | |
RHEINLÄNDER | |||
BLAU-REBHUHNHALSIG | |||
1,0Jung | |||
Güßbacher | |||
| 18659 | SG93 | Friedl, Jürgen | |
| 18660 | G91 | Schock, Walter | |
| 18661 | G91 | Schröer, Diethelm | |
1,0Alt | |||
| 18662 | G91 | Schröer, Diethelm | |
0,1Jung | |||
| 18663 | SG94 | Friedl, Jürgen | |
| 18664 | G92 | Schock, Walter | |
| 18665 | G91 | Schröer, Diethelm | |
0,1Alt | |||
| 18666 | SG94 | Friedl, Jürgen | |
ANTWERPENER BARTZWERGE | |||
GELB-BLAUCOLUMBIA | |||
1,0Jung | |||
Möckel | |||
| 18667 | SG94 | Maurer, Karl-Heinz | |
| 18668 | G91 | " | |
| 18669 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 18670 | SG95 | Maurer, Karl-Heinz | |
0,1Jung | |||
| 18671 | SG93 | Maurer, Karl-Heinz | |
| 18672 | G92 | " | |
| 18673 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 18674 | G92 | Maurer, Karl-Heinz | |
MODERNE ENGLISCHE ZWERGKÄMPFER | |||
REBHUHNFARBIG MIT WEI.FEDERSPITZEN | |||
1,0Jung | |||
| 18675 | G91 | Eibeck, Erich | |
| 18676 | G92 | " | |
| 18677 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 18678 | SG94 | Eibeck, Erich | |
0,1Jung | |||
| 18679 | SG94 | Eibeck, Erich | |
| 18680 | SG95 | " | |
| 18681 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 18682 | SG93 | Eibeck, Erich | |
ZWERG ARAUCANA | |||
BLAU-WEIZENFARBIG | |||
1,0Jung | |||
Vogel 2 | |||
| 18683 | G91 | Kuhlmann, Heinrich | |
| 18684 | G92 | " | |
| 18685 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 18686 | G91 | Kuhlmann, Heinrich | |
0,1Jung | |||
| 18687 | G92 | Kuhlmann, Heinrich | |
| 18688 | SG93 | " | |
| 18689 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 18690 | SG95 | Kuhlmann, Heinrich | |
SILBERHALSIG | |||
1,0Jung | |||
| 18691 | B90 | Södler, Thomas | |
| 18692 | B90 | " | |
| 18693 | B90 | " | |
| 18694 | G91 | " | |
1,0Alt | |||
| 18695 | G92 | Södler, Thomas | |
| 18696 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 18697 | G91 | Södler, Thomas | |
| 18698 | U | " | |
| 18699 | G92 | " | |
| 18700 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 18701 | SG93 | Södler, Thomas | |
| 18702 | G92 | " | |
DEUTSCHE MODENESER SCHIETTI | |||
HELLGRAU-DUNKELGESÄUMT | |||
1,0Jung | |||
Sauer | |||
| 18703 | SG93 | Dietrich, Norbert | |
| 18704 | G92 | " | |
| 18705 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 18706 | G92 | Dietrich, Norbert | |
0,1Jung | |||
| 18707 | SG94 | Dietrich, Norbert | |
| 18708 | SG93 | " | |
| 18709 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 18710 | G92 | Dietrich, Norbert | |
SCHWEIZER KRÖPFER | |||
GEMÖNCHT-MEHLLICHT MIT BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 18711 | G91 | Glauser, Martin | |
| 18712 | G91 | " | |
| 18713 | G92 | Wolf, Martin | |
1,0Alt | |||
| 18714 | SG94 | Wolf, Martin | |
0,1Jung | |||
| 18715 | G92 | Glauser, Martin | |
| 18716 | G92 | " | |
| 18717 | G91 | Wolf, Martin | |
0,1Alt | |||
| 18718 | SG93 | Wolf, Martin | |
GEMÖNCHT-GELERCHT | |||
1,0Jung | |||
| 18719 | G92 | Glauser, Martin | |
0,1Jung | |||
| 18720 | G91 | Glauser, Martin | |
AMSTERDAMER KRÖPFER | |||
GELBGEHERZT MIT FARBIGEN SCHWANZ | |||
1,0Jung | |||
Kolb | |||
| 18721 | SG94 | Lütkehellweg, Franz Josef | |
| 18722 | SG93 | " | |
| 18723 | SG93 | Potreck, Norbert | |
1,0Alt | |||
| 18724 | G92 | Potreck, Norbert | |
0,1Jung | |||
| 18725 | G91 | Potreck, Norbert | |
| 18726 | G91 | " | |
| 18727 | SG95 | Lütkehellweg, Franz Josef | |
0,1Alt | |||
| 18728 | G92 | Potreck, Norbert | |
ROTGEHERZT MIT FARBIGEN SCHWANZ | |||
1,0Jung | |||
| 18729 | SG94 | Lütkehellweg, Luis | |
0,1Jung | |||
| 18730 | SG93 | Lütkehellweg, Luis | |
MOOKEETAUBEN | |||
BRAUNFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
Lüthgen, Dr. | |||
| 18731 | SG93 | Küper, Siegfried | |
| 18732 | SG94 | " | |
| 18733 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 18734 | G92 | Küper, Siegfried | |
0,1Jung | |||
| 18735 | SG93 | Küper, Siegfried | |
| 18736 | SG93 | " | |
| 18737 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 18738 | SG93 | Küper, Siegfried | |
| |||
TUZO | |||
WEISS-BLAUGESCHECKT | |||
1,0Jung | |||
Lüttwitz, von | |||
| 18739 | OB | Weichold, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 18740 | OB | Weichold, Jürgen | |
| 18741 | OB | " | |
0,1Alt | |||
| 18742 | OB | Weichold, Jürgen | |
WILDFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 18743 | OB | Schneider, Andreas | |
| 18744 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18745 | OB | Schneider, Andreas | |
| 18746 | OB | " | |
DRESDNER | |||
BRAUN BLAU | |||
1,0Jung | |||
Güßbacher | |||
| 18747 | G91 | Hambach, Johannes | |
| 18748 | G91 | " | |
1,0Alt | |||
| 18749 | G91 | Hambach, Johannes | |
0,1Jung | |||
| 18750 | G91 | Hambach, Johannes | |
| 18751 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 18752 | G91 | Hambach, Johannes | |
SEIDENHÜHNER MIT BART | |||
SPLASH | |||
1,0Jung | |||
| 18753 | OB | Droste, Günter | |
| 18754 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18755 | OB | Droste, Günter | |
| 18756 | OB | " | |
ALTENGLISCHE ZWERGKÄMPFER | |||
GINGERRED | |||
1,0Jung | |||
Möckel | |||
| 18757 | SG95 | Rüppel, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 18758 | SG93 | Rüppel, Dieter | |
JAVANESISCHE ZWERGHÜHNER | |||
ORANGEHALSIG | |||
1,0Jung | |||
Vogel 1 | |||
| 18759 | OB | Hechler, Horst | |
| 18760 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18761 | OB | Hechler, Horst | |
| 18762 | OB | " | |
DEUTSCHE ZWERG REICHSHÜHNER | |||
SILBER-SCHWARZGESÄUMT | |||
1,0Jung | |||
| 18763 | OB | Walkenfort, Alois+Tobias | |
| 18764 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18765 | OB | Walkenfort, Alois+Tobias | |
| 18766 | OB | " | |
| 18767 | OB | " | |
ZWERG BARNEVELDER | |||
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 18768 | OB | Mennenkamp, Raimund | |
| 18769 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18770 | OB | Mennenkamp, Raimund | |
| 18771 | OB | " | |
ZWERG ALTSTEIRER | |||
GESPERBERT | |||
1,0Jung | |||
| 18772 | G92 | Knöll, Heinrich | |
| 18773 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 18774 | U | Knöll, Heinrich | |
0,1Jung | |||
| 18775 | G91 | Knöll, Heinrich | |
| 18776 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 18777 | LEER | Knöll, Heinrich | |
ZWERG SEIDENHÜHNER | |||
SPLASH | |||
1,0Jung | |||
| 18778 | LEER | Schreckenberg, Markus | |
| 18779 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 18780 | LEER | Schreckenberg, Markus | |
| 18781 | LEER | " | |
ZWERG RHEINLÄNDER | |||
WEISS-SCHWARZCOLUMBIA | |||
1,0Jung | |||
| 18782 | OB | Krumbeck, Heinrich | |
| 18783 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18784 | OB | Krumbeck, Heinrich | |
| 18785 | OB | " | |
RÖMER | |||
BRAUNFAHLGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
Sauer | |||
| 18786 | OB | Euler, Klaus | |
| 18787 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18788 | OB | Euler, Klaus | |
| 18789 | OB | " | |
AMSTERDAMER KRÖPFER | |||
MEHLLICHTE MIT DUNKLEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 18790 | SG94 | Dopheide, Wilfried | |
| 18791 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 18792 | G91 | Dopheide, Wilfried | |
| 18793 | G92 | " | |
BUCHARISCHE TROMMELTAUBEN | |||
ANDALUSIERFARBIG | |||
1,0Jung | |||
Kolb | |||
| 18794 | OB | Dusan, Stojimirov | |
| 18795 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18796 | OB | Dusan, Stojimirov | |
| 18797 | OB | " | |
DEUTSCHE DOPPELKUPPIGE TROMMELTAUBEN | |||
ANDALUSIERFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 18798 | OB | Boehnke, Wolfgang | |
| 18799 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18800 | OB | Boehnke, Wolfgang | |
| 18801 | OB | " | |
DEUTSCHE SCHNABELKUPPIGE TROMMELTAUBEN | |||
ANDALUSIERFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 18802 | OB | Boehnke, Wolfgang | |
| 18803 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18804 | OB | Boehnke, Wolfgang | |
| 18805 | OB | " | |
ARABISCHE TROMMELTAUBEN | |||
DUN | |||
1,0Jung | |||
| 18806 | OB | Kiffe, Karl | |
| 18807 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18808 | OB | Kiffe, Karl | |
| 18809 | OB | " | |
ELSTERPURZLER | |||
BLAUGEHÄMMERT SCHWARZSCHNÄBLIG | |||
1,0Jung | |||
Lüthgen, Dr. | |||
| 18810 | SG94 | Heidfeld, Gottfried | |
| 18811 | U | " | |
1,0Alt | |||
| 18812 | OB | Heidfeld, Gottfried | |
0,1Jung | |||
| 18813 | OB | Heidfeld, Gottfried | |
| 18814 | OB | " | |
0,1Alt | |||
| 18815 | OB | Heidfeld, Gottfried | |
ARMAVIR KURZSCHNÄBLIGE TÜMMLER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 18816 | OB | Walz, Andreas | |
| 18817 | OB | " | |
0,1Jung | |||
| 18818 | OB | Walz, Andreas | |
| 18819 | OB | " | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 18820 | OB | Walz, Andreas | |
0,1Jung | |||
| 18821 | OB | Walz, Andreas | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 18822 | OB | Walz, Andreas | |
0,1Jung | |||
| 18823 | OB | Walz, Andreas | |
DUN | |||
1,0Jung | |||
| 18824 | OB | Walz, Andreas | |
0,1Jung | |||
| 18825 | LEER | Walz, Andreas | |
| |||
KALIFORNISCHE SCHOPFWACHTEL | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
Plaßmann | |||
| 18826 | SG95 E | Weisser, Walter | |
FELSENTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18827 | G92 | Weber, Michael | |
1,1Alt | |||
| 18828 | SG94 Z | Zöller, Thomas | |
PERLHALSTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18829 | SG95 E | Vonau, Martin | |
SPERLINGSTÄUBCHEN | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18830 | V97 BLP | Großpietsch, Dirk | |
SENEGALTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18831 | SG94 Z | Großpietsch, Dirk | |
| 18831.10 | SG94 | Gröne, ZG.Andreas+Kerstin | |
TURTELTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18832 | G92 | Gröne, ZG.Andreas+Kerstin | |
LACHTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18833 | SG95 Z | Gröne, ZG.Andreas+Kerstin | |
| 18834 | HV96 E | Großpietsch, Dirk | |
CELEBES-GELBBRUSTERDTAUBE | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18835 | SG95 Z | Großpietsch, Dirk | |
SPERBERTÄUBCHEN | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18836 | SG94 | Gröne, ZG.Andreas+Kerstin | |
| 18838 | SG95 Z | Vonau, Martin | |
DIAMANTTÄUBCHEN | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18839 | HV96 SE135 | Vonau, Martin | |
1,1Alt | |||
| 18840 | SG93 | Vonau, Martin | |
NILGÄNSE | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18841 | G92 | Zöller, Thomas | |
1,1Alt | |||
| 18842 | SG95 Z | Zöller, Thomas | |
GELBE PFEIFGÄNSE | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18843 | SG93 | Becker, Michael | |
MANDARINENTEN | |||
WEISS | |||
1,1Jung | |||
| 18844 | SG94 | Weber, Michael | |
BRAUTENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Jung | |||
| 18845 | SG94 Z | Weisser, Walter | |
SPIEßENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18846 | SG95 Z | Weisser, Walter | |
BAHAMAENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18847 | HV96 KVE403 | Weisser, Walter | |
KRICKENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18848 | SG95 Z | Landwehr, Clemens | |
REIHERENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18849 | SG95 E | Weisser, Walter | |
HALSRINGENTEN | |||
OHNE | |||
1,1Alt | |||
| 18850 | SG93 | Weisser, Walter | |
![]() |
![]() |
![]() |