KENNFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 3086 | SG94 Z | Krumbeck, Heinrich | |
| 3087 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 3088 | SG93 | Krumbeck, Heinrich | |
| 3089 | G91 | " | |
SILBERHALSIG | |||
1,0Jung | |||
| 3090 | SG94 Z | Schmidt, Andreas | |
| 3091 | V97 EB | " | |
| 3092 | SG93 | Wachsmann, Michael | |
0,1Jung | |||
| 3093 | G92 | Schmidt, Andreas | |
| 3094 | SG93 | " | |
| 3095 | SG94 Z | Wachsmann, Michael | |
| 3096 | SG95 E | " | |
| 3097 | G92 | Schmidt, Andreas | |
| 3098 | SG95 Z | " | |
| 3099 | G92 | Wachsmann, Michael | |
| 3100 | HV96 SVE | Schmidt, Andreas | |
ZWERG BRAKEL | |||
SILBER | |||
1,0Jung | |||
Buschsieweke, Heinrich | |||
| 3101 | G92 | Gräfe, Horst | |
| 3102 | SG94 Z | " | |
| 3103 | SG95 E | Settertobulte, Georg | |
| 3104 | V97 EB | " | |
| 3105 | G92 | Henkemeier, Nicole | |
0,1Jung | |||
| 3106 | SG93 | Henkemeier, Nicole | |
| 3107 | G91 | " | |
| 3108 | SG94 Z | Settertobulte, Georg | |
| 3109 | SG95 Z | " | |
| 3110 | SG93 | Henkemeier, Nicole | |
| 3111 | G92 | " | |
| 3112 | SG94 Z | Gräfe, Horst | |
| 3113 | SG94 | " | |
| 3114 | SG93 | Settertobulte, Georg | |
| 3115 | U | Henkemeier, Nicole | |
GOLD | |||
1,0Jung | |||
| 3116 | G91 | Holtgräfe, Horst | |
| 3117 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 3118 | B90 | Holtgräfe, Horst | |
| 3119 | G92 | " | |
| 3120 | SG93 | " | |
| 3121 | HV96 E | " | |
| 3122 | SG95 Z | " | |
| 3123 | G92 | " | |
| 3124 | B90 | " | |
| 3125 | G92 | " | |
ZWERG LAKENFELDER | |||
OHNE | |||
1,0Jung | |||
Kohnert, Manfred | |||
| 3126 | SG95 E | Windhövel, Lutz | |
0,1Jung | |||
| 3127 | G92 | Windhövel, Lutz | |
| 3128 | SG93 | " | |
| 3129 | SG94 Z | Sirges, Stefan | |
| 3130 | SG95 Z | " | |
| 3131 | SG94 | Windhövel, Lutz | |
| 3132 | G92 | " | |
| 3133 | SG93 | " | |
ZWERG HAMBURGER | |||
SILBERLACK | |||
1,0Jung | |||
| 3134 | HV96 E | Hünnefeld, Albert | |
| 3135 | SG95 Z | " | |
| 3136 | G91 | Sprado, Helmut | |
| 3137 | SG93 | " | |
| 3138 | SG93 Z | DORNIEDEN, Klaus | |
| 3139 | G92 | Hellmann, Cristian | |
0,1Jung | |||
| 3140 | SG95 Z | Hünnefeld, Albert | |
| 3141 | SG94 Z | " | |
| 3142 | SG93 | Hellmann, Cristian | |
| 3143 | LEER | " | |
| 3144 | SG93 | DORNIEDEN, Klaus | |
| 3145 | SG95 Z | " | |
| 3146 | LEER | Hellmann, Cristian | |
| 3147 | LEER | " | |
| 3148 | HV96 E | Hünnefeld, Albert | |
| 3149 | SG94 | " | |
| 3150 | G92 | Sprado, Helmut | |
| 3151 | SG93 | " | |
| 3152 | SG94 SZ28 | DORNIEDEN, Klaus | |
GOLDLACK | |||
1,0Jung | |||
| 3153 | SG94 Z | Sprado, Helmut | |
0,1Jung | |||
| 3154 | SG93 | Sprado, Helmut | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3155 | SG93 | Lechtenfeld, Reinhard | |
| 3156 | SG95 E | " | |
| 3157 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 3158 | SG94 | Lechtenfeld, Reinhard | |
| 3159 | SG93 | " | |
| 3160 | SG95 Z | " | |
| 3161 | V97 KVE24 | " | |
| 3162 | SG93 | " | |
| 3163 | SG95 E | " | |
| 3164 | SG94 | " | |
THÜRINGER ZWERG-BARTHÜHNER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3165 | SG93 | Lehmköster, Friedrich | |
0,1Jung | |||
| 3166 | HV96 E | Lehmköster, Friedrich | |
| 3167 | G92 | " | |
| 3168 | SG95 Z | " | |
| 3169 | G92 | " | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 3170 | SG93 Z | Dzubiella, Michael | |
| 3171 | U | " | |
0,1Jung | |||
| 3172 | G92 | Dzubiella, Michael | |
| 3173 | G92 | " | |
| |||
BASRAER WAMMENTAUBEN | |||
HELLGRUNDFARBIG | |||
1,0Alt | |||
Runge, Egon | |||
| 3174 | SG93 Z | Korte, Dr. Ralph | |
GELBGRUNDFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 3175 | U | Korte, Dr. Ralph | |
| 3176 | SG93 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3177 | SG95 E | Korte, Dr. Ralph | |
| 3178 | G92 | " | |
| 3179 | G92 | " | |
MEHLLICHT | |||
1,0Alt | |||
| 3180 | SG93 | Korte, Dr. Ralph | |
| 3181 | SG94 | " | |
| 3182 | SG95 E | " | |
| 3183 | G92 | " | |
| 3184 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 3185 | SG94 Z | Korte, Dr. Ralph | |
| 3186 | G92 | " | |
| 3187 | SG93 | " | |
| 3188 | SG94 Z | " | |
| 3189 | SG93 | " | |
BLAUGRUNDFARBIG | |||
1,0Alt | |||
| 3190 | LEER | Korte, Dr. Ralph | |
| 3191 | LEER | " | |
| 3192 | SG95 E | " | |
| 3193 | HV96 KVE18 | " | |
0,1Jung | |||
| 3194 | G92 | Korte, Dr. Ralph | |
0,1Alt | |||
| 3195 | SG95 Z | Korte, Dr. Ralph | |
| 3196 | SG93 | " | |
| 3197 | SG93 | " | |
| 3198 | SG95 Z | " | |
ABU ABSE WAMMENTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 3199 | SG95 E | Korte, Dr. Ralph | |
| 3200 | SG94 Z | " | |
| 3201 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 3202 | G92 | Korte, Dr. Ralph | |
| 3203 | HV96 LVE | " | |
0,1Alt | |||
| 3204 | SG94 Z | Korte, Dr. Ralph | |
| 3205 | G92 | " | |
| 3206 | G91 | " | |
| 3207 | SG94 Z | " | |
| 3208 | SG93 | " | |
LIBANONTAUBEN | |||
ROT | |||
1,0Alt | |||
| 3209 | SG95 E | Korte, Dr. Ralph | |
| 3210 | SG93 | " | |
| 3211 | G92 | " | |
| 3212 | SG94 Z | " | |
| 3213 | HV96 SE42 | " | |
0,1Jung | |||
| 3214 | G92 | Korte, Dr. Ralph | |
| 3215 | OB | " | |
| 3216 | OB | " | |
0,1Alt | |||
| 3217 | SG93 | Korte, Dr. Ralph | |
| 3218 | G92 | " | |
| 3219 | SG94 Z | " | |
| 3220 | SG94 Z | " | |
GELB | |||
0,1Jung | |||
| 3221 | SG93 | Korte, Dr. Ralph | |
0,1Alt | |||
| 3222 | SG94 Z | Korte, Dr. Ralph | |
DAMASCENER | |||
EISFARBIG MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3223 | SG93 | Lehmann, Christopher | |
| 3224 | G92 | " | |
| 3225 | SG94 | Wilken, Ehrenhard | |
| 3226 | SG95 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3227 | G92 | Lehmann, Christopher | |
0,1Jung | |||
| 3228 | G92 | Lehmann, Christopher | |
| 3229 | SG93 | " | |
| 3230 | SG95 E | Wilken, Ehrenhard | |
| 3231 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 3232 | SG94 | Lehmann, Christopher | |
EISFARBIG-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3233 | SG94 Z | Arndt, Eberhard | |
| 3234 | HV96 LVE | " | |
| 3235 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 3236 | SG94 Z | Arndt, Eberhard | |
| 3237 | SG93 | " | |
| 3238 | G92 | " | |
SHOW RACER | |||
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 3239 | SG93 | Lindemeier, Peter | |
0,1Jung | |||
| 3240 | SG94 E | Lindemeier, Peter | |
DUNKELGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3241 | SG93 | Boecker, Karl-Wilhelm | |
| 3242 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 3243 | SG94 Z | Boecker, Karl-Wilhelm | |
| 3244 | G92 | " | |
| 3245 | V97 EB | " | |
GELBFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3246 | SG94 Z | Lindemeier, Peter | |
0,1Jung | |||
| 3247 | SG93 | Lindemeier, Peter | |
DEUTSCHE SCHAUTAUBEN | |||
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
Kueper, Siegfried | |||
| 3248 | SG94 SE75 | Schmidt, Udo | |
| 3249 | SG94 Z | " | |
| 3250 | SG93 | Klinge, Rolf | |
| 3251 | SG93 | " | |
| 3252 | G92 | Schmidt, Udo | |
| 3253 | G91 | " | |
| 3254 | SG95 E | Klinge, Rolf | |
0,1Jung | |||
| 3255 | G92 | Klinge, Rolf | |
| 3256 | G91 | " | |
| 3257 | B90 | Schmidt, Udo | |
| 3258 | G92 | " | |
| 3259 | HV96 LVE | Klinge, Rolf | |
| 3260 | SG94 Z | Schmidt, Udo | |
DUNKEL | |||
1,0Jung | |||
| 3261 | SG93 | Klinge, Rolf | |
0,1Jung | |||
| 3262 | G92 | Klinge, Rolf | |
DOMINANT ROT | |||
1,0Jung | |||
| 3263 | G91 | Klinge, Rolf | |
0,1Jung | |||
| 3264 | SG95 E | Klinge, Rolf | |
BLAUGETIGERT | |||
1,0Jung | |||
| 3265 | SG93 | Klinge, Rolf | |
| 3266 | G91 | " | |
| 3267 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 3268 | SG94 | Klinge, Rolf | |
0,1Alt | |||
| 3269 | SG93 | Klinge, Rolf | |
| 3270 | SG95 Z | " | |
KINGTAUBEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Wasinski, Kurt | |||
| 3271 | SG93 | Drewes, Zg. | |
| 3272 | SG94 Z | " | |
| 3273 | SG93 Z | Tapken, Paul | |
| 3274 | G92 | " | |
| 3275 | G91 | Rehage, Heinrich | |
| 3276 | SG95 E | " | |
| 3277 | LEER | Lorenczik, Richard | |
| 3278 | LEER | " | |
| 3279 | G91 | Drewes, Zg. | |
| 3280 | HV96 LVE | " | |
| 3281 | SG95 SVE | Tapken, Paul | |
| 3282 | OB | Gebauer, Heinz-Josef | |
1,0Alt | |||
| 3283 | LEER | Lorenczik, Richard | |
| 3284 | LEER | " | |
| 3285 | G92 | Tapken, Paul | |
0,1Jung | |||
| 3286 | G92 | Drewes, Zg. | |
| 3287 | SG95 E | " | |
| 3288 | G92 | Tapken, Paul | |
| 3289 | SG93 | " | |
| 3290 | SG95 E | Drewes, Zg. | |
| 3291 | SG93 | " | |
| 3292 | LEER | Lorenczik, Richard | |
| 3293 | LEER | " | |
| 3294 | SG95 E | Tapken, Paul | |
| 3295 | SG93 Z | Drewes, Zg. | |
| 3296 | V97 EB | Rehage, Heinrich | |
| 3297 | G92 | Gebauer, Heinz-Josef | |
0,1Alt | |||
| 3298 | SG94 Z | Tapken, Paul | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3299 | SG95 SVZ | Lüker, Manfred | |
| 3300 | HV96 E | " | |
1,0Alt | |||
| 3301 | G92 | Lüker, Manfred | |
| 3302 | SG94 Z | " | |
| 3303 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 3304 | SG93 | Rehage, Heinrich | |
| 3305 | SG93 | Lüker, Manfred | |
0,1Alt | |||
| 3306 | G92 | Lüker, Manfred | |
| 3307 | SG95 SVE | " | |
DOMINANT ROT | |||
1,0Jung | |||
| 3308 | SG93 | Tapken, Paul | |
| 3309 | SG94 Z | " | |
| 3310 | SG94 SZ14 | Gebauer, Heinz-Josef | |
| 3311 | G91 | Tapken, Paul | |
0,1Jung | |||
| 3312 | SG95 E | Tapken, Paul | |
| 3313 | G91 | " | |
| 3314 | G92 | Gebauer, Heinz-Josef | |
| 3315 | G91 | Tapken, Paul | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3316 | SG93 | Gebauer, Heinz-Josef | |
| 3317 | SG93 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 3318 | B90 | Gebauer, Heinz-Josef | |
| 3319 | B90 | " | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3320 | SG95 SVZ | Grünzig, Monika | |
| 3321 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 3322 | G91 | Grünzig, Monika | |
| 3323 | SG93 | " | |
| 3324 | SG95 E | " | |
BLAU-DUNKELGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3325 | SG94 SZ15 | Grünzig, Monika | |
0,1Jung | |||
| 3326 | G92 | Lüker, Manfred | |
DEUTSCHE MODENESER GAZZI | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Richter, Hans-Dieter | |||
| 3327 | G92 | Gottschlich, Gerhard | |
| 3328 | HV96 E | " | |
| 3329 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 3330 | SG94 | Gottschlich, Gerhard | |
ROTFAHL | |||
1,0Jung | |||
| 3331 | HV96 E | Holle, Günter | |
ROTFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3332 | SG94 SVZ | Hofmeister, ZG. | |
| 3333 | G92 | " | |
| 3334 | SG93 | Holle, Günter | |
| 3335 | SG95 E | " | |
| 3336 | SG93 | Hofmeister, ZG. | |
0,1Jung | |||
| 3337 | G91 | Hofmeister, ZG. | |
| 3338 | SG94 Z | " | |
| 3339 | SG93 | " | |
DEUTSCHE MODENESER SCHIETTI | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3340 | SG93 | Dietrich, Norbert | |
| 3341 | SG93 | " | |
| 3342 | SG95 Z | Blöbaum, Jürgen | |
| 3343 | SG94 SZ5 | " | |
| 3344 | V97 EB | Dietrich, Norbert | |
| 3345 | SG94 | " | |
| 3346 | SG93 | Rehage, Josef | |
| 3347 | G92 | " | |
| 3348 | SG95 Z | Blöbaum, Jürgen | |
1,0Alt | |||
| 3349 | SG94 | Blöbaum, Jürgen | |
0,1Jung | |||
| 3350 | SG94 | Blöbaum, Jürgen | |
| 3351 | HV96 E | " | |
| 3352 | SG95 Z | Rehage, Josef | |
| 3353 | SG95 Z | " | |
| 3354 | G91 | Dietrich, Norbert | |
| 3355 | SG95 E | " | |
| 3356 | SG93 | Blöbaum, Jürgen | |
0,1Alt | |||
| 3357 | SG94 | Blöbaum, Jürgen | |
BLAU OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3358 | SG94 | Gottschlich, Gerhard | |
1,0Alt | |||
| 3359 | SG95 Z | Gottschlich, Gerhard | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3360 | G92 | Kostrzewa, Hermann | |
| 3361 | G91 | " | |
| 3362 | G91 | Holle, Günter | |
0,1Jung | |||
| 3363 | SG95 Z | Kostrzewa, Hermann | |
| 3364 | SG94 Z | " | |
| 3365 | G91 | Holle, Günter | |
| 3366 | SG93 SVZ | Kostrzewa, Hermann | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3367 | V97 KVE16 | Wozniak, Thomas | |
| 3368 | SG93 | " | |
| 3369 | G92 | Voß, Gerhard | |
| 3370 | SG94 SVZ | Wozniak, Thomas | |
| 3371 | SG93 | " | |
| 3372 | SG94 Z | Kostrzewa, Hermann | |
| 3373 | HV96 E | Wozniak, Thomas | |
| 3374 | G91 | " | |
| 3375 | G92 | Holle, Günter | |
0,1Jung | |||
| 3376 | SG93 | Wozniak, Thomas | |
| 3377 | SG93 | " | |
| 3378 | G92 | Voß, Gerhard | |
| 3379 | G92 | Wozniak, Thomas | |
| 3380 | SG94 SVZ | " | |
| 3381 | SG93 | Kostrzewa, Hermann | |
0,1Alt | |||
| 3382 | SG93 | Wozniak, Thomas | |
| 3383 | SG95 Z | " | |
BLAU MIT BRONZEBINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3384 | G92 | Grossewinkelmann, Werner | |
| 3385 | HV96 E | " | |
| 3386 | SG93 | Holle, Günter | |
| 3387 | SG95 Z | Grossewinkelmann, Werner | |
| 3388 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 3389 | SG95 Z | Grossewinkelmann, Werner | |
| 3390 | SG94 | " | |
| 3391 | SG94 SVZ | Holle, Günter | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
Kostrzewa, Hermann | |||
| 3392 | G92 | Wigler, Karl | |
| 3393 | SG93 | " | |
| 3394 | SG94 SVZ | " | |
| 3395 | SG95 Z | " | |
| 3396 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 3397 | V97 EB | Wigler, Karl | |
0,1Jung | |||
| 3398 | SG94 | Wigler, Karl | |
| 3399 | G92 | " | |
| 3400 | SG94 | " | |
| 3401 | SG93 | " | |
| 3402 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 3403 | HV96 E | Wigler, Karl | |
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 3404 | G92 | Peppersack, Udo | |
| 3405 | SG94 Z | " | |
| 3406 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 3407 | SG94 | Peppersack, Udo | |
| 3408 | SG95 E | " | |
WEISS MIT ROTEN AUGEN | |||
1,0Jung | |||
| 3409 | SG94 | Schriever, Hubert | |
| 3410 | SG93 | " | |
| 3411 | HV96 E | Twelker, Hans | |
| 3412 | SG94 | " | |
| 3413 | SG94 Z | Schriever, Hubert | |
0,1Jung | |||
| 3414 | SG94 | Schriever, Hubert | |
| 3415 | SG93 | " | |
| 3416 | SG95 Z | Twelker, Hans | |
| 3417 | SG94 SVZ | " | |
| 3418 | SG93 | Schriever, Hubert | |
GELB MIT WEISSEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3419 | SG94 Z | Voß, Heinz | |
| 3420 | SG94 | " | |
| 3421 | HV96 E | " | |
1,0Alt | |||
| 3422 | SG94 | Voß, Heinz | |
| 3423 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 3424 | SG95 Z | Voß, Heinz | |
0,1Alt | |||
| 3425 | SG94 | Voß, Heinz | |
| 3426 | SG93 | " | |
DUNKEL-HELLSCHILDIG GESÄUMT | |||
1,0Alt | |||
| 3427 | SG95 Z | Böker, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 3428 | HV96 E | Böker, Dieter | |
| 3429 | SG94 | " | |
0,1Alt | |||
| 3430 | SG93 | Böker, Dieter | |
ROTFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3431 | G92 | Grotegut, ZG.Alfred+Ramona | |
| 3432 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 3433 | V97 LVP6 | Grotegut, ZG.Alfred+Ramona | |
| 3434 | SG94 Z | " | |
| 3435 | SG94 | " | |
| 3436 | HV96 E | " | |
ROTFAHL-SCHIMMEL | |||
1,0Jung | |||
| 3437 | SG94 SVZ | Lehmann, Christopher | |
| 3438 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 3439 | SG93 | Lehmann, Christopher | |
| 3440 | SG95 Z | " | |
GELBFAHL-GEHÄMMERT | |||
1,0Jung | |||
| 3441 | HV96 SE40 | Lehmann, Christopher | |
0,1Jung | |||
| 3442 | SG93 | Lehmann, Christopher | |
SCHWARZGETIGERT | |||
1,0Jung | |||
| 3443 | SG94 | Böker, Dieter | |
0,1Jung | |||
| 3444 | SG95 Z | Böker, Dieter | |
| 3445 | SG94 SVZ | " | |
BLAUSCHIMMEL | |||
1,0Jung | |||
Richter, Hans-Dieter | |||
| 3446 | V97 LVE | Holle, Günter | |
| 3447 | G92 | " | |
| 3448 | SG93 | Kostrzewa, Hermann | |
| 3449 | SG95 Z | Holle, Günter | |
| 3450 | SG93 | " | |
| 3451 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 3452 | G92 | Kostrzewa, Hermann | |
| 3453 | SG94 Z | " | |
| 3454 | SG94 SVZ | Holle, Günter | |
ANDALUSIERFARBIG | |||
1,0Jung | |||
Kostrzewa, Hermann | |||
| 3455 | SG94 Z | Voß, Gerhard | |
0,1Jung | |||
| 3456 | G92 | Voß, Gerhard | |
DEUTSCHE MODENESER MAGNANI | |||
VIELFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 3457 | SG93 | Kempka, Heinrich | |
| 3458 | SG94 Z | " | |
| 3459 | U | Lehmann, Christopher | |
| 3460 | SG94 | Kempka, Heinrich | |
| 3461 | SG95 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3462 | HV96 E | Lehmann, Christopher | |
0,1Jung | |||
| 3463 | G92 | Lehmann, Christopher | |
| 3464 | V97 LVE | " | |
| 3465 | SG93 | Kempka, Heinrich | |
0,1Alt | |||
| 3466 | G92 | Lehmann, Christopher | |
ENGLISCHE ZWERGKRÖPFER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Kueper, Siegfried | |||
| 3467 | SG95 SE25 | Lindemann, Hermann | |
| 3468 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 3469 | SG95 Z | Lindemann, Hermann | |
| 3470 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 3471 | HV96 E | Lindemann, Hermann | |
| 3472 | SG93 SZ45 | " | |
BRAUNFAHL-GEHERZT | |||
1,0Jung | |||
| 3473 | G91 | Voß, Gerhard | |
1,0Alt | |||
| 3474 | SG93 | Voß, Gerhard | |
0,1Jung | |||
| 3475 | SG94 SZ43 | Voß, Gerhard | |
0,1Alt | |||
| 3476 | SG93 | Voß, Gerhard | |
| 3477 | SG95 E | " | |
GELBFAHL-GEHERZT | |||
1,0Alt | |||
| 3478 | SG95 Z | Beitelhoff, Bernhard | |
| 3479 | SG93 | " | |
| 3480 | SG95 SE32 | " | |
| 3481 | SG93 | " | |
| 3482 | SG94 SZ44 | " | |
0,1Alt | |||
| 3483 | HV96 LVE | Beitelhoff, Bernhard | |
| 3484 | SG93 | " | |
| 3485 | SG93 | " | |
| 3486 | SG95 Z | " | |
| 3487 | SG94 Z | " | |
STEIGERKRÖPFER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3488 | G92 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
| 3489 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3490 | SG93 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 3491 | SG95 E | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
0,1Jung | |||
| 3492 | SG93 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
| 3493 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 3494 | G91 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3495 | SG93 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
| 3496 | SG95 SE36 | " | |
| 3497 | SG93 | " | |
| 3498 | HV96 KVE20 | " | |
1,0Alt | |||
| 3499 | SG94 Z | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
0,1Jung | |||
| 3500 | G91 | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
| 3501 | G91 | " | |
| 3502 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 3503 | SG95 E | Ermann, ZG.Werner und Renate | |
VOORBURGER SCHILDKRÖPFER | |||
ROTFAHL | |||
1,0Alt | |||
| 3504 | LEER | Boecker, Karl-Wilhelm | |
| 3505 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 3506 | LEER | Boecker, Karl-Wilhelm | |
0,1Alt | |||
| 3507 | LEER | Boecker, Karl-Wilhelm | |
| 3508 | LEER | " | |
BRÜNNER KRÖPFER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Boeckenfeld, Frank | |||
| 3509 | SG93 | Müller, Dieter | |
| 3510 | SG95 Z | " | |
| 3511 | SG94 | Zur Horst, Günter | |
| 3512 | SG95 SZ42 | Müller, Dieter | |
| 3513 | SG95 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3514 | SG94 | Müller, Dieter | |
| 3515 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 3516 | SG95 | Müller, Dieter | |
| 3517 | HV96 E | " | |
| 3518 | SG94 | Zur Horst, Günter | |
| 3519 | SG95 | Müller, Dieter | |
| 3520 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 3521 | SG94 | Müller, Dieter | |
| 3522 | V97 LVE | " | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 3523 | HV96 WPL | Zur Horst, Günter | |
| 3524 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 3525 | SG94 | Zur Horst, Günter | |
| 3526 | SG94 | " | |
| 3527 | SG95 E | Meier, Wilhelm | |
0,1Alt | |||
| 3528 | SG95 SZ40 | Meier, Wilhelm | |
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 3529 | SG94 SVZ | Meier, Wilhelm | |
| 3530 | SG94 SZ41 | " | |
| 3531 | SG93 | " | |
1,0Alt | |||
| 3532 | SG95 SE24 | Meier, Wilhelm | |
0,1Jung | |||
| 3533 | SG94 Z | Meier, Wilhelm | |
| 3534 | SG93 | " | |
| 3535 | G92 | " | |
0,1Alt | |||
| 3536 | G91 | Meier, Wilhelm | |
KUPFERGIMPEL | |||
SCHWARZFLÜGEL | |||
1,0Jung | |||
Schmidt, Juergen | |||
| 3537 | B90 | Gorseling, Willibert | |
| 3538 | SG94 | " | |
| 3539 | HV96 E | Felter, Siegfried | |
| 3540 | SG93 | Gorseling, Willibert | |
| 3541 | SG93 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 3542 | G91 | Felter, Siegfried | |
| 3543 | HV96 E | " | |
| 3544 | V97 LVE | " | |
0,1Jung | |||
| 3545 | SG95 Z | Felter, Siegfried | |
0,1Alt | |||
| 3546 | HV96 E | Felter, Siegfried | |
BLAUFLÜGEL OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3547 | G91 | Gertz, Franz | |
| 3548 | SG93 FKL | " | |
| 3549 | OB | Dzubiella, Michael | |
| 3550 | LEER | " | |
| 3551 | SG93 Z | Arndt, Eberhard | |
| 3552 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 3553 | SG93 Z | Arndt, Eberhard | |
| 3554 | SG93 Z | " | |
| 3555 | SG94 SE38 | Dzubiella, Michael | |
GOLDGIMPEL | |||
SCHWARZFLÜGEL | |||
1,0Jung | |||
| 3556 | SG94 | Timmermann, Heinz | |
1,0Alt | |||
| 3557 | HV96 E | Timmermann, Heinz | |
| 3558 | SG94 FKL | " | |
0,1Jung | |||
| 3559 | SG94 | Timmermann, Heinz | |
| 3560 | HV96 E | " | |
| 3561 | G92 | " | |
WEISSFLÜGEL MIT BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3562 | SG95 Z | Dietrich, Norbert | |
| 3563 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 3564 | SG93 Z | Dietrich, Norbert | |
| 3565 | G92 | " | |
BLAUFLÜGEL OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3566 | SG94 | Gertz, Franz | |
| 3567 | V97 EB | " | |
| 3568 | G91 | Winkel, Theo | |
| 3569 | SG94 | " | |
1,0Alt | |||
| 3570 | SG94 | Winkel, Theo | |
0,1Jung | |||
| 3571 | SG93 | Winkel, Theo | |
| 3572 | SG95 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 3573 | G92 | Winkel, Theo | |
EISTAUBEN GLATTFÜSSIG | |||
EISFARBIG-GEHÄMMERT | |||
1,0Alt | |||
| 3574 | SG95 E | Cord-Landwehr, Horst | |
| 3575 | SG94 Z | " | |
| 3576 | SG93 | " | |
0,1Alt | |||
| 3577 | G91 | Cord-Landwehr, Horst | |
| 3578 | SG94 Z | " | |
| 3579 | SG95 Z | " | |
STARTAUBEN | |||
SILBERSCHUPPE SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 3580 | SG93 Z | Plaßmann, Bernd | |
| 3581 | G91 FKL | " | |
0,1Jung | |||
| 3582 | G92 FKL | Plaßmann, Bernd | |
| 3583 | HV96 SE55 | " | |
0,1Alt | |||
| 3584 | G91 FKL | Plaßmann, Bernd | |
| 3585 | G92 FKL | " | |
MÜNSTERLÄNDER FELDTAUBEN | |||
BLAU OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 3586 | SG93 Z | Windhövel, Ernst | |
| 3587 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 3588 | SG93 | Windhövel, Ernst | |
| 3589 | SG94 E | " | |
THÜRINGER SCHWALBEN MIT HAUBE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Brueckner, Georg | |||
| 3590 | HV96 SVE | Zurkuhl, Hermann | |
| 3591 | SG94 | " | |
