KO SHAMO | |||
GOLD-WEIZENFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4094 | G91 | Kernebeck, Marvin | |
| 4095 | SG94 Z | " | |
| 4096 | HV96 BLPJ | " | |
0,1Jung | |||
| 4097 | G92 | Kernebeck, Marvin | |
| 4098 | SG94 Z | " | |
| 4099 | SG93 | " | |
| 4100 | SG95 E | " | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4101 | SG94 Z | Schröder, Romina | |
| 4102 | SG95 LVEJ | " | |
| 4103 | G91 | Schröder, Carolin | |
| 4104 | G91 | " | |
ZWERG BRAHMA | |||
REBHUHNFARBIG-GEBÄNDERT | |||
1,0Jung | |||
| 4105 | B90 | Book, Ann-Cathrin | |
| 4106 | G91 | " | |
| 4107 | SG93 Z | Hawes, Fritz | |
| 4108 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 4109 | SG93 Z | Book, Ann-Cathrin | |
| 4110 | SG93 | " | |
| 4111 | SG93 | Hawes, Fritz | |
| 4112 | SG95 SE84 | " | |
| 4113 | SG93 | Book, Ann-Cathrin | |
| 4114 | SG93 | " | |
| 4115 | G92 | Hawes, Fritz | |
Windler, Hubert | |||
| 4116 | SG94 E | Hawes, Fritz | |
ZWERG ORPINGTON | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4117 | SG93 | Weiling, Marvin | |
| 4118 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 4119 | SG94 Z | Weiling, Marvin | |
| 4120 | SG93 | " | |
| 4121 | SG94 E | " | |
| 4122 | SG94 Z | " | |
ZWERG AUSTRALORPS | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4123 | SG94 Z | Adick, Katharina | |
| 4124 | SG94 Z | " | |
| 4125 | SG93 | Schelte, Thomas | |
| 4126 | SG94 Z | " | |
| 4127 | G92 | Adick, Katharina | |
| 4128 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4129 | SG95 E | Adick, Katharina | |
| 4130 | SG93 | " | |
| 4131 | LEER | Schelte, Thomas | |
| 4132 | G91 | " | |
| 4133 | G92 | Adick, Katharina | |
BLAU-GESÄUMT | |||
1,0Jung | |||
| 4134 | HV96 BLPJ | Dasbeck, Angela | |
| 4135 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 4136 | SG94 | Dasbeck, Angela | |
| 4137 | HV96 E | " | |
| 4138 | SG94 | " | |
| 4139 | SG95 Z | " | |
ZWERG AMROCKS | |||
GESTREIFT | |||
1,0Jung | |||
| 4140 | LEER | Kohlert, Kai-Kilian | |
| 4141 | G92 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4142 | U | Kohlert, Kai-Kilian | |
| 4143 | LEER | " | |
| 4144 | LEER | " | |
ZWERG WYANDOTTEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Gertz, Franz | |||
| 4145 | G91 | Buschlüter, Fabian | |
0,1Jung | |||
| 4146 | SG93 Z | Buschlüter, Fabian | |
| 4147 | SG94 Z | " | |
| 4148 | SG93 | " | |
| 4149 | G92 | " | |
| 4150 | SG94 E | " | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4151 | SG93 | Bäcker, Elisa | |
| 4152 | G91 | " | |
| 4153 | SG93 Z | Lehde, Patrik | |
| 4154 | SG95 E | " | |
| 4155 | B90 | Bäcker, Elisa | |
| 4156 | SG94 Z | Lehmköster, Jan Hendrik | |
| 4157 | V97 EB | Lehde, Patrik | |
0,1Jung | |||
| 4158 | G91 | Bäcker, Elisa | |
| 4159 | SG93 | " | |
| 4160 | SG94 Z | Lehde, Patrik | |
| 4161 | SG93 | " | |
| 4162 | G92 | Lehmköster, Jan Hendrik | |
| 4163 | SG93 Z | " | |
| 4164 | B90 | Bäcker, Elisa | |
| 4165 | SG94 Z | Lehde, Patrik | |
GESTREIFT | |||
1,0Jung | |||
| 4166 | G91 | Stricker, Colin | |
| 4167 | G92 | " | |
| 4168 | SG94 Z | Petersmann, Noah | |
0,1Jung | |||
| 4169 | G92 | Petersmann, Noah | |
| 4170 | G92 | " | |
| 4171 | G92 | Stricker, Colin | |
| 4172 | G92 | " | |
| 4173 | SG94 E | Petersmann, Noah | |
| 4174 | SG93 Z | " | |
| 4175 | SG93 Z | Stricker, Colin | |
| 4176 | G92 | " | |
SILBERFARBIG-GEBÄNDERT (DUNKEL) | |||
1,0Jung | |||
| 4177 | SG93 | Schlabach, Geschwister | |
| 4178 | B90 | " | |
| 4179 | SG95 E | Böggemeyer, Jessica | |
| 4180 | B90 | Schlabach, Geschwister | |
0,1Jung | |||
| 4181 | SG95 E | Schlabach, Geschwister | |
| 4182 | G91 | " | |
| 4183 | SG93 Z | Böggemeyer, Jessica | |
| 4184 | SG93 Z | " | |
| 4185 | G92 | Schlabach, Geschwister | |
| 4186 | HV96 LVEJ | " | |
| 4187 | SG93 Z | Böggemeyer, Jessica | |
| 4188 | SG93 | Schlabach, Geschwister | |
ORANGEFARBIG-GEBÄNDERT | |||
1,0Jung | |||
| 4189 | SG93 Z | Buschlüter, Fabian | |
| 4190 | B90 | " | |
0,1Jung | |||
| 4191 | B90 | Buschlüter, Fabian | |
| 4192 | U | " | |
| 4193 | B90 | " | |
| 4194 | G91 | " | |
GELB-SCHWARZCOLUMBIA | |||
1,0Jung | |||
| 4195 | SG94 Z | Klimenta, Leon | |
| 4196 | G92 | " | |
| 4197 | G92 | " | |
| 4198 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4199 | SG93 Z | Klimenta, Leon | |
| 4200 | G91 | " | |
| 4201 | G92 | " | |
| 4202 | SG93 | " | |
| 4203 | SG94 E | " | |
| 4204 | SG93 Z | " | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 4205 | SG93 Z | Lehde, Sina | |
| 4206 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 4207 | SG93 | Lehde, Sina | |
| 4208 | SG94 Z | " | |
BLAU | |||
1,0Jung | |||
| 4209 | SG94 Z | Lehde, Sina | |
0,1Jung | |||
| 4210 | SG93 | Lehde, Sina | |
| 4211 | HV96 BLPJ | " | |
SCHWARZ-WEISSGESCHECKT | |||
1,0Jung | |||
| 4212 | G91 | Sethmann, Marey | |
| 4213 | SG94 Z | " | |
| 4214 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4215 | SG93 Z | Sethmann, Marey | |
| 4216 | SG93 | " | |
| 4217 | SG94 E | " | |
| 4218 | SG93 | " | |
| 4219 | HV96 LVEJ | " | |
LACHSFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4220 | SG95 KVEJ23 | Katscherowski, Anna-Lena | |
| 4221 | G91 | " | |
| 4222 | G92 | " | |
| 4223 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 4224 | SG93 | Katscherowski, Anna-Lena | |
| 4225 | G92 | " | |
| 4226 | SG93 Z | " | |
| 4227 | SG94 E | " | |
DEUTSCHE ZWERG REICHSHÜHNER | |||
GESTREIFT | |||
1,0Jung | |||
Windler, Hubert | |||
| 4228 | G92 Z | Walbersdorf, Tim Jonas | |
0,1Jung | |||
| 4229 | G91 | Walbersdorf, Tim Jonas | |
| 4230 | G91 | " | |
ZWERG BARNEVELDER | |||
DOPPELTGESÄUMT | |||
1,0Jung | |||
| 4231 | SG94 Z | Mevius, Janin | |
| 4232 | SG94 Z | " | |
| 4233 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 4234 | V97 BJM | Mevius, Janin | |
| 4235 | SG95 E | " | |
| 4236 | SG93 | " | |
| 4237 | G92 | " | |
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4238 | SG95 E | Schilinski, Marcel | |
| 4239 | SG94 Z | " | |
| 4240 | SG93 | Thielemeyer, Sandro | |
| 4241 | G92 | Schilinski, Marcel | |
| 4242 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4243 | B90 | Schilinski, Marcel | |
| 4244 | SG93 | " | |
| 4245 | HV96 E | Thielemeyer, Sandro | |
| 4246 | SG95 Z | " | |
| 4247 | B90 | Schilinski, Marcel | |
| 4248 | G92 | " | |
| 4249 | HV96 BLPJ | Thielemeyer, Sandro | |
| 4250 | G92 | " | |
| 4251 | SG93 | Schilinski, Marcel | |
| 4252 | G92 | " | |
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4253 | G92 | Mevius, Janin | |
| 4254 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 4255 | V97 EB | Mevius, Janin | |
| 4256 | SG95 Z | " | |
| 4257 | HV96 E | " | |
| 4258 | SG95 Z | " | |
ZWERG WELSUMER | |||
ROST-REBHUHNFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4259 | G91 | Achtermann, Niklas | |
| 4260 | SG93 Z | " | |
| 4261 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4262 | G92 | Achtermann, Niklas | |
| 4263 | SG95 E | " | |
| 4264 | SG93 Z | " | |
ORANGEFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4265 | SG93 Z | Terhart, Joan-Henri | |
| 4266 | G91 | " | |
| 4267 | G92 | " | |
0,1Jung | |||
| 4268 | G92 Z | Terhart, Joan-Henri | |
| 4269 | G92 | " | |
| 4270 | G91 | " | |
ZWERG RHODELÄNDER | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 4271 | SG93 Z | Kückelhahn, Stephan | |
| 4272 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4273 | G91 | Kückelhahn, Stephan | |
| 4274 | SG93 | " | |
ZWERG NEW HAMPSHIRE | |||
GOLDBRAUN | |||
1,0Jung | |||
| 4275 | HV96 LVEJ | Knetter-Johanning, Justin | |
| 4276 | SG94 Z | " | |
| 4277 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 4278 | SG95 Z | Knetter-Johanning, Justin | |
| 4279 | SG94 | " | |
| 4280 | SG94 | " | |
ZWERG SULMTALER | |||
GOLD-WEIZENFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4281 | SG94 Z | Reubering, Geschwister | |
| 4282 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 4283 | G92 | Reubering, Geschwister | |
| 4284 | SG94 Z | " | |
| 4285 | G92 | " | |
ZWERG ITALIENER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Hunke, Wilfried | |||
| 4286 | G92 | Nachtigal, Julian | |
| 4287 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4288 | SG93 | Nachtigal, Julian | |
| 4289 | SG95 Z | " | |
| 4290 | SG93 | " | |
| 4291 | HV96 E | " | |
ZWERG SEIDENHÜHNER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4292 | SG93 | Niemeyer, Anke | |
| 4293 | SG94 Z | " | |
| 4294 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 4295 | HV96 E | Niemeyer, Anke | |
| 4296 | SG95 Z | " | |
| 4297 | SG95 Z | " | |
| 4298 | SG94 Z | " | |
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 4299 | B90 | Hansen, Lukas | |
0,1Jung | |||
| 4300 | HV96 E | Hansen, Lukas | |
| 4301 | SG93 | " | |
WILDFARBIG | |||
0,1Jung | |||
| 4302 | SG93 | Hovestädt, Chris | |
SILBER-WILDFARBIG | |||
1,0Jung | |||
| 4303 | SG94 | Hansen, Lukas | |
0,1Jung | |||
| 4304 | HV96 E | Hansen, Lukas | |
| 4305 | V97 LVEJ | " | |
| 4306 | SG93 | " | |
ZWERG SEIDENHÜHNER MIT BART | |||
WILDFARBIG | |||
0,1Jung | |||
| 4307 | SG94 | Hovestädt, Chris | |
| 4308 | SG95 E | " | |
| 4309 | G92 | " | |
SIAMESISCHE ZWERG-SEIDENHÜHNER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4310 | SG93 | Püth, Nils | |
0,1Jung | |||
| 4311 | SG94 Z | Püth, Nils | |
| 4312 | SG93 | " | |
| 4313 | SG95 SZ21 | " | |
| 4314 | SG94 | " | |
ZWERG AUGSBURGER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4315 | G91 | Reubering, Geschwister | |
| 4316 | B90 | " | |
0,1Jung | |||
| 4317 | SG94 Z | Reubering, Geschwister | |
| 4318 | OB | " | |
| 4319 | G92 | " | |
ZWERG RHEINLÄNDER | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4320 | HV96 E | Metz, Phyllis | |
| 4321 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4322 | V97 LVE | Metz, Phyllis | |
| 4323 | SG94 Z | " | |
| 4324 | G92 | Baumhöver, Alexander | |
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4325 | SG93 | Wachsmann, Sabine | |
| 4326 | SG94 Z | " | |
| 4327 | SG94 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4328 | SG94 | Wachsmann, Sabine | |
| 4329 | SG94 Z | " | |
| 4330 | SG93 | " | |
| 4331 | SG94 Z | " | |
| 4332 | SG94 | " | |
| 4333 | SG95 SVZ | " | |
BLAU-GESÄUMT | |||
1,0Jung | |||
| 4334 | SG93 | Wachsmann, Marius | |
| 4335 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 4336 | SG94 | Wachsmann, Marius | |
| 4337 | V97 EB | " | |
| 4338 | SG95 SVZ | " | |
| 4339 | HV96 E | " | |
GESPERBERT | |||
1,0Jung | |||
| 4340 | G91 | Gellenbeck, Raphael | |
| 4341 | SG93 | " | |
0,1Jung | |||
| 4342 | LEER | Gellenbeck, Raphael | |
DEUTSCHE ZWERG SPERBER | |||
GESPERBERT | |||
1,0Jung | |||
| 4343 | SG93 | Windhövel, Aaron | |
0,1Jung | |||
| 4344 | SG94 | Windhövel, Aaron | |
| 4345 | SG94 Z | " | |
| 4346 | SG95 Z | " | |
ZWERG BRAKEL | |||
SILBER | |||
1,0Jung | |||
| 4347 | G91 | Henkemeier, Vera | |
| 4348 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4349 | SG93 | Henkemeier, Vera | |
| 4350 | SG94 Z | " | |
| 4351 | SG95 E | " | |
| 4352 | SG93 | " | |
| 4353 | SG94 Z | " | |
GOLD | |||
1,0Jung | |||
| 4354 | G91 | Heise, Leandra | |
| 4355 | SG93 | " | |
| 4356 | SG94 Z | " | |
| 4357 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 4358 | SG95 Z | Heise, Leandra | |
| 4359 | SG94 | " | |
| 4360 | SG95 Z | " | |
| 4361 | G92 | " | |
OSTFRIESISCHE ZWERG-MÖWEN | |||
SILBER-SCHWARZGEFLOCKT | |||
1,0Jung | |||
| 4362 | G92 | Heise, Leandra | |
0,1Jung | |||
| 4363 | SG93 Z | Heise, Leandra | |
| 4364 | G92 | " | |
LAHORE | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
Gottschlich, Gerhard | |||
| 4365 | G92 | Frerichmann, Tim | |
| 4366 | SG95 SZ3 | " | |
1,0Alt | |||
| 4367 | SG95 E | Frerichmann, Tim | |
0,1Jung | |||
| 4368 | SG94 Z | Frerichmann, Tim | |
0,1Alt | |||
| 4369 | SG93 | Frerichmann, Tim | |
| 4370 | SG93 | " | |
KINGTAUBEN | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4371 | SG94 Z | Meininghaus, Geschwister | |
0,1Jung | |||
| 4372 | SG93 | Meininghaus, Geschwister | |
| 4373 | HV96 E | " | |
| 4374 | G92 | " | |
| 4375 | SG94 Z | " | |
SCHWARZ | |||
0,1Jung | |||
| 4376 | SG95 Z | Meininghaus, Geschwister | |
DEUTSCHE MODENESER SCHIETTI | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4377 | SG93 | Böker, Christoph | |
0,1Jung | |||
| 4378 | SG95 Z | Böker, Christoph | |
SCHWARZGETIGERT | |||
1,0Jung | |||
| 4379 | SG94 | Böker, Christoph | |
0,1Jung | |||
| 4380 | V97 EB | Böker, Christoph | |
| 4381 | SG94 Z | " | |
SCHWARZGESCHECKT | |||
0,1Jung | |||
| 4382 | SG94 | Böker, Christoph | |
STEIGERKRÖPFER | |||
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 4383 | SG93 | Ermann, Patrick | |
| 4384 | G92 | " | |
| 4385 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 4386 | SG94 Z | Ermann, Patrick | |
0,1Jung | |||
| 4387 | HV96 LVEJ | Ermann, Patrick | |
| 4388 | SG94 Z | " | |
| 4389 | SG94 Z | " | |
0,1Alt | |||
| 4390 | SG93 | Ermann, Patrick | |
THÜRINGER GOLDKÄFERTAUBEN | |||
OHNE | |||
1,0Jung | |||
| 4391 | LEER | Ruppel, Marvin | |
| 4392 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 4393 | LEER | Ruppel, Marvin | |
| 4394 | LEER | " | |
THÜRINGER FLÜGELTAUBEN | |||
BLAU OHNE BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 4395 | SG94 | Windhövel, Sophie | |
| 4396 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4397 | SG95 E | Windhövel, Sophie | |
| 4398 | SG94 | " | |
THÜRINGER STORCHTAUBEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
| 4399 | LEER | Ruppel, Marvin | |
| 4400 | LEER | " | |
0,1Jung | |||
| 4401 | LEER | Ruppel, Marvin | |
0,1Alt | |||
| 4402 | LEER | Ruppel, Marvin | |
THÜRINGER SCHILDTAUBEN | |||
ROT | |||
1,0Jung | |||
| 4403 | SG94 Z | Gärtner/Nabbefeld, Gavin | |
| 4404 | G92 | " | |
| 4405 | SG94 Z | " | |
| 4406 | SG94 | " | |
0,1Jung | |||
| 4407 | G92 | Gärtner/Nabbefeld, Gavin | |
| 4408 | SG95 Z | " | |
| 4409 | SG95 E | " | |
| 4410 | SG94 | " | |
THÜRINGER SCHNIPPEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Jung | |||
| 4411 | SG94 Z | Cord - Landwehr, Tobias | |
1,0Alt | |||
| 4412 | OB | Cord - Landwehr, Tobias | |
0,1Jung | |||
| 4413 | SG95 Z | Cord - Landwehr, Tobias | |
| 4414 | B90 | " | |
PFAUTAUBEN | |||
WEISS | |||
1,0Alt | |||
| 4415 | SG95 Z | Fernhomberg, Julian | |
| 4416 | HV96 E | " | |
0,1Alt | |||
| 4417 | G92 | Fernhomberg, Julian | |
| 4418 | G91 | " | |
ALTDEUTSCHE MÖVCHEN | |||
SCHWARZ | |||
1,0Alt | |||
Koenig, Wilhelm | |||
| 4419 | SG93 | Buschlüter, Fabian | |
| 4420 | SG95 E | " | |
0,1Jung | |||
| 4421 | SG94 Z | Buschlüter, Fabian | |
0,1Alt | |||
| 4422 | SG93 | Buschlüter, Fabian | |
BLAU MIT SCHWARZEN BINDEN | |||
1,0Jung | |||
| 4423 | G92 | Buschlüter, Fabian | |
| 4424 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 4425 | G92 | Buschlüter, Fabian | |
| 4426 | B90 | " | |
0,1Alt | |||
| 4427 | SG93 Z | Buschlüter, Fabian | |
| 4428 | B90 | " | |
BLAUGEHÄMMERT | |||
1,0Alt | |||
| 4429 | SG95 E | Buschlüter, Fabian | |
| 4430 | SG93 SVZ | " | |
0,1Alt | |||
| 4431 | G92 | Buschlüter, Fabian | |
BLAUFAHL-GEHÄMMERT | |||
0,1Jung | |||
| 4432 | HV96 LVEJ | Buschlüter, Fabian | |
0,1Alt | |||
| 4433 | SG95 Z | Buschlüter, Fabian | |
ALTHOLLÄNDISCHE TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
Gottschlich, Gerhard | |||
| 4434 | SG94 | Grotegut, Lena | |
| 4435 | SG95 Z | " | |
| 4436 | G92 | Windhövel, Lea Marie | |
| 4437 | SG95 Z | " | |
0,1Jung | |||
| 4438 | HV96 E | Grotegut, Lena | |
| 4439 | SG95 | " | |
| 4440 | G92 | Windhövel, Lea Marie | |
| 4441 | OB | " | |
| 4442 | V97 BLPJ | Grotegut, Lena | |
| 4443 | SG95 Z | " | |
KÖLNER TÜMMLER | |||
WEISS | |||
1,0Jung | |||
| 4444 | SG94 Z | Kötter, Maximilian | |
| 4445 | G92 | " | |
1,0Alt | |||
| 4446 | B90 | Kötter, Maximilian | |
| 4447 | G91 | " | |
0,1Jung | |||
| 4448 | SG94 Z | Kötter, Maximilian | |
0,1Alt | |||
| 4449 | SG95 E | Kötter, Maximilian | |
ORIENTALISCHE ROLLER | |||
GELB | |||
1,0Jung | |||
| 4450 | SG95 Z | Toll, Fabian | |
| 4451 | SG94 Z | " | |
1,0Alt | |||
| 4452 | SG93 | Toll, Fabian | |
| 4453 | G91 | " | |
| 4454 | HV96 E | " | |
0,1Jung | |||
| 4455 | G92 | Toll, Fabian | |
| 4456 | G92 | " | |
| 4457 | G91 | " | |
0,1Alt | |||
| 4458 | OB | Toll, Fabian | |
| 4459 | SG93 | " | |
ZWERG SUSSEX | |||
ROT-SCHWARZCOLUMBIA | |||
1,2Jung | |||
Hallermann, Franz | |||
| 4460 | SG94 SVE | Bartels, Jan | |
![]() |
![]() |
![]() |